P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 1h31'05"862 |
2 | Button | McLaren | + 0'06"949 |
3 | Räikkönen | Lotus | + 0'16"409 |
4 | Kobayashi | Sauber | + 0'21"925 |
5 | Vettel | Red Bull | + 0'23"732 |
6 | Pérez | Sauber | + 0'27"896 |
7 | Schumacher | Mercedes | + 0'28"970 |
8 | Webber | Red Bull | + 0'46"941 |
9 | Hülkenberg | Force India | + 0'48"162 |
10 | Rosberg | Mercedes | + 0'48"889 |
11 | Di Resta | Force India | + 0'59"227 |
12 | Massa | Ferrari | + 1'11"428 |
13 | Ricciardo | Toro Rosso | + 1'16"829 |
14 | Vergne | Toro Rosso | + 1'16"965 |
15 | Maldonado | Williams | + 1 tour |
16 | Petrov | Caterham | + 1 tour |
17 | Senna | Williams | + 1 tour |
18 | Grosjean | Lotus | + 1 tour |
19 | Kovalainen | Caterham | + 2 tours |
20 | Pic | Marussia | + 2 tours |
21 | De la Rosa | HRT | + 3 tours |
22 | Glock | Marussia | + 3 tours |
23 | Karthikeyan | HRT | + 3 tours |
AB | Hamilton | McLaren | + 11 tours |
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Vettel (2čme) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir dépassé Button en passant hors des limites de la piste