P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Webber | Red Bull | 1'45"778 |
2 | Hamilton | McLaren | 1'45"863 |
3 | Kubica | Renault | 1'46"100 |
4 | Vettel | Red Bull | 1'46"127 |
5 | Button | McLaren | 1'46"206 |
6 | Massa | Ferrari | 1'46"314 |
7 | Barrichello | Williams | 1'46"602 |
8 | Sutil | Force India | 1'46"659 |
9 | Hülkenberg | Williams | 1'47"053 |
10 | Alonso | Ferrari | 1'47"441 |
11 | Schumacher | Mercedes | 1'47"874 |
12 | Rosberg | Mercedes | 1'47"885 |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1'48"267 |
14 | Liuzzi | Force India | 1'48"680 |
15 | Buemi | Toro Rosso | 1'49"209 |
16 | Kovalainen | Lotus | 1'50"980 |
17 | Glock | Virgin | 1'52"049 |
18 | Trulli | Lotus | 2'01"491 |
19 | Kobayashi | BMW Sauber | 2'02"284 |
20 | Senna | HRT | 2'03"612 |
21 | Yamamoto | HRT | 2'03"941 |
22 | De la Rosa | BMW Sauber | 2'05"294 |
23 | Di Grassi | Virgin | 2'18"754 |
24 | Petrov | Renault | 0'00"000 |
Temps limite de qualification: 2'02"864 |