P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | McLaren | 1h29'04"268 |
2 | Webber | Red Bull | + 0'01"571 |
3 | Kubica | Renault | + 0'03"493 |
4 | Massa | Ferrari | + 0'08"264 |
5 | Sutil | Force India | + 0'09"094 |
6 | Rosberg | Mercedes | + 0'12"359 |
7 | Schumacher | Mercedes | + 0'15"548 |
8 | Kobayashi | BMW Sauber | + 0'16"678 |
9 | Petrov | Renault | + 0'23"851 |
10 | Liuzzi | Force India | + 0'34"831 |
11 | De la Rosa | BMW Sauber | + 0'36"019 |
12 | Buemi | Toro Rosso | + 0'39"895 |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | + 0'49"457 |
14 | Hülkenberg | Williams | + 1 tour |
15 | Vettel | Red Bull | + 1 tour |
16 | Kovalainen | Lotus | + 1 tour |
17 | Di Grassi | Virgin | + 1 tour |
18 | Glock | Virgin | + 1 tour |
19 | Trulli | Lotus | + 1 tour |
20 | Yamamoto | HRT | + 2 tours |
AB | Alonso | Ferrari | + 7 tours |
AB | Button | McLaren | + 29 tours |
AB | Senna | HRT | + 39 tours |
AB | Barrichello | Williams | + 44 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Alguersuari (10ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir dépassé Liuzzi en coupant un virage