P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alonso | Renault | 1h30'21"892 |
2 | Kubica | BMW Sauber | + 0'05"283 |
3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'06"400 |
4 | Piquet | Renault | + 0'20"570 |
5 | Trulli | Toyota | + 0'23"767 |
6 | Vettel | Toro Rosso | + 0'39"207 |
7 | Massa | Ferrari | + 0'46"158 |
8 | Webber | Red Bull | + 0'50"811 |
9 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'54"120 |
10 | Bourdais | Toro Rosso | + 0'59"085 |
11 | Rosberg | Williams | + 1'02"096 |
12 | Hamilton | McLaren | + 1'18"900 |
13 | Barrichello | Honda | + 1 tour |
14 | Button | Honda | + 1 tour |
15 | Nakajima | Williams | + 1 tour |
AB | Fisichella | Force India | + 46 tours |
AB | Kovalainen | McLaren | + 51 tours |
AB | Sutil | Force India | + 59 tours |
AB | Glock | Toyota | + 61 tours |
AB | Coulthard | Red Bull | + 67 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Bourdais (6ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir accroché Massa