N° | Date | Grand Prix | Lieu |
---|---|---|---|
1. | 16/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
2. | 23/03 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
3. | 06/04 | BAHREIN | Sakhir |
4. | 27/04 | ESPAGNE | Barcelone |
5. | 11/05 | TURQUIE | Istanbul |
6. | 25/05 | MONACO | Monaco |
7. | 08/06 | CANADA | Montréal |
8. | 22/06 | FRANCE | Magny-Cours |
9. | 06/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
10. | 20/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
11. | 03/08 | HONGRIE | Budapest |
12. | 24/08 | EUROPE | Valence |
13. | 07/09 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
14. | 14/09 | ITALIE | Monza |
15. | 28/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
16. | 12/10 | JAPON | Fuji |
17. | 19/10 | CHINE | Shanghai |
18. | 02/11 | BRESIL | São Paulo |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle