P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Massa | Ferrari | 1h22'59"394 |
2 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'09"383 |
3 | Hamilton | McLaren | + 0'10"539 |
4 | Alonso | Renault | + 0'14"478 |
5 | Vettel | Toro Rosso | + 0'14"576 |
6 | Kubica | BMW Sauber | + 0'15"037 |
7 | Bourdais | Toro Rosso | + 0'16"735 |
8 | Webber | Red Bull | + 0'42"776 |
9 | Glock | Toyota | + 1'07"045 |
10 | Kovalainen | McLaren | + 1 tour |
11 | Coulthard | Red Bull | + 1 tour |
12 | Rosberg | Williams | + 1 tour |
13 | Sutil | Force India | + 1 tour |
14 | Nakajima | Williams | + 1 tour |
15 | Button | Honda | + 1 tour |
16 | Trulli | Toyota | + 1 tour |
17 | Fisichella | Force India | + 1 tour |
18 | Räikkönen | Ferrari | + 2 tours |
AB | Barrichello | Honda | + 25 tours |
AB | Piquet | Renault | + 31 tours |
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Hamilton (1er) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir dépassé Räikkönen en coupant un virage
Glock (8čme) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir dépassé Webber sous drapeaux jaunes
Kovalainen (boîte de vitesses) et Räikkönen (accident) sont classés mais non arrivés