En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre de Points

Statistiques Pilotes

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP de São Paulo 2024
Pos Pilote Nat Points Moyenne picto info
1 Lewis Hamilton GBR 4 829,50 13,68
2 Sebastian Vettel DEU 3 098 10,36
3 Max Verstappen NLD 2 979,50 14,46
4 Fernando Alonso ESP 2 329 5,85
5 Kimi Räikkönen FIN 1 873 5,35
6 Valtteri Bottas FIN 1 797 7,40
7 Sergio Pérez MEX 1 637 5,89
8 Nico Rosberg DEU 1 594,50 7,74
9 Michael Schumacher DEU 1 566 5,10
10 Charles Leclerc MCO 1 381 9,59
11 Daniel Ricciardo AUS 1 329 5,17
12 Jenson Button GBR 1 235 4,04
13 Carlos Sainz ESP 1 226,50 6,04
14 Felipe Massa BRA 1 167 4,34
15 Mark Webber AUS 1 047,50 4,87
16 Lando Norris GBR 964 7,71
17 Alain Prost FRA 798,50 4,01
18 George Russell GBR 661 5,29
19 Rubens Barrichello BRA 658 2,04
20 Ayrton Senna BRA 614 3,81
21 Nico Hülkenberg DEU 561 2,50
22 David Coulthard GBR 535 2,17
23 Nelson Piquet BRA 485,50 2,38
24 Nigel Mansell GBR 482 2,58
25 Esteban Ocon FRA 445 2,89
26 Niki Lauda AUT 420,50 2,46
27 Mika Häkkinen FIN 420 2,61
28 Pierre Gasly FRA 420 2,80
29 Romain Grosjean FRA 391 2,18
30 Gerhard Berger AUT 385 1,83
31 Jackie Stewart GBR 360 3,64
32 Damon Hill GBR 360 3,13
33 Oscar Piastri AUS 359 8,35
34 Ralf Schumacher DEU 329 1,83
35 Carlos Reutemann ARG 310 2,12
36 Juan Pablo Montoya COL 307 3,27
37 Lance Stroll CAN 292 1,78
38 Graham Hill GBR 289 1,65
39 Emerson Fittipaldi BRA 281 1,95
40 Riccardo Patrese ITA 281 1,10
41 Juan Manuel Fangio ARG 277,64 5,44
42 Giancarlo Fisichella ITA 275 1,20
43 Jim Clark GBR 274 3,81
44 Robert Kubica POL 274 2,77
45 Jack Brabham AUS 261 2,12
46 Nick Heidfeld DEU 259 1,42
47 Jody Scheckter ZAF 255 2,28
48 Denny Hulme NZL 248 2,21
49 Jarno Trulli ITA 246,50 0,98
50 Jean Alesi FRA 241 1,20
51 Alexander Albon THA 240 2,38
52 Jacques Villeneuve CAN 235 1,44
53 Jacques Laffite FRA 228 1,30
54 Clay Regazzoni CHE 212 1,61
55 Ronnie Peterson SWE 206 1,67
56 Alan Jones AUS 206 1,78
57 Daniil Kvyat RUS 202 1,84
58 Kevin Magnussen DNK 200 1,10
59 Bruce McLaren NZL 196,50 2,01
60 Eddie Irvine GBR 191 1,31
61 Stirling Moss GBR 186,64 2,83
62 Michele Alboreto ITA 186,50 0,96
63 Jacky Ickx BEL 181 1,59
64 René Arnoux FRA 181 1,21
65 John Surtees GBR 180 1,62
66 Mario Andretti USA 180 1,41
67 James Hunt GBR 179 1,95
68 Heinz-Harald Frentzen DEU 174 1,12
69 John Watson GBR 169 1,11
70 Keke Rosberg FIN 159,50 1,40
71 Patrick Depailler FRA 141 1,48
72 Alberto Ascari ITA 140,14 4,38
73 Dan Gurney USA 133 1,55
74 Thierry Boutsen BEL 132 0,81
75 Mike Hawthorn GBR 127,64 2,84
76 Giuseppe Farina ITA 127,33 3,86
77 Kamui Kobayashi JPN 125 1,67
78 Adrian Sutil DEU 124 0,97
79 Elio De Angelis ITA 122 1,13
80 Paul Di Resta GBR 121 2,05
81 Jochen Rindt AUT 109 1,82
82 Richie Ginther USA 107 2,06
83 Gilles Villeneuve CAN 107 1,60
84 Heikki Kovalainen FIN 105 0,95
85 Patrick Tambay FRA 103 0,90
86 Didier Pironi FRA 101 1,44
87 Phil Hill USA 98 2,09
88 Martin Brundle GBR 98 0,62
89 Johnny Herbert GBR 98 0,61
90 François Cevert FRA 89 1,93
91 Yuki Tsunoda JPN 89 1,06
92 Stefan Johansson SWE 88 1,11
93 Chris Amon NZL 83 0,86
94 José Froilán González ARG 77,64 2,99
95 Jean-Pierre Beltoise FRA 77 0,91
96 Olivier Panis FRA 76 0,48
97 Pastor Maldonado VEN 76 0,80
98 Tony Brooks GBR 75 1,97
99 Maurice Trintignant FRA 72,33 0,89
100 Pedro Rodriguez MEX 71 1,31
101 Jochen Mass DEU 71 0,68
102 Derek Warwick GBR 71 0,49
103 Eddie Cheever USA 70 0,53
104 Joseph Siffert CHE 68 0,71
105 Alessandro Nannini ITA 65 0,86
106 Vitaly Petrov RUS 64 1,12
107 Peter Revson USA 61 2,03
108 Andrea De Cesaris ITA 59 0,28
109 Lorenzo Bandini ITA 58 1,38
110 Carlos Pace BRA 58 0,81
111 Wolfgang Von Trips DEU 56 2,07
112 Jean Behra FRA 51,14 0,96
113 Timo Glock DEU 51 0,56
114 Jean-Eric Vergne FRA 51 0,88
115 Luigi Villoresi ITA 49 1,58
116 Peter Collins GBR 47 1,47
117 Innes Ireland GBR 47 0,94
118 Alexander Wurz AUT 45 0,65
119 Luigi Musso ITA 44 1,83
120 Takuma Sato JPN 44 0,49
121 Piero Taruffi ITA 41 2,28
122 Joakim Bonnier SWE 39 0,38
123 Pedro De la Rosa ESP 35 0,33
124 Mika Salo FIN 33 0,30
125 Bruno Senna BRA 33 0,72
126 Luigi Fagioli ITA 32 4,57
127 Harry Schell USA 32 0,57
128 Mark Blundell GBR 32 0,52
129 Jean-Pierre Jarier FRA 31,50 0,24
130 Gunnar Nilsson SWE 31 1,00
131 Ivan Capelli ITA 31 0,33
132 Jaime Alguersuari ESP 31 0,67
133 Jim Rathmann USA 29 2,90
134 Mike Hailwood GBR 29 0,58
135 Hans Joachim Stuck DEU 29 0,39
136 Sébastien Buemi CHE 29 0,53
137 Felipe Nasr BRA 29 0,74
138 Mike Spence GBR 27 0,75
139 Tony Maggs ZAF 26 1,04
140 Vitantonio Liuzzi ITA 26 0,33
141 Stoffel Vandoorne BEL 26 0,63
142 Teo Fabi ITA 23 0,36
143 Masten Gregory USA 21 0,55
144 Jean-Pierre Jabouille FRA 21 0,43
145 Antonio Giovinazzi ITA 21 0,34
146 Sam Hanks USA 20 2,50
147 Piers Courage GBR 20 0,74
148 Eugenio Castellotti ITA 19,50 1,39
149 Bill Vukovich USA 19 3,80
150 Roy Salvadori GBR 19 0,41
151 Tom Pryce GBR 19 0,45
152 Nelsinho Piquet BRA 19 0,68
153 Louis Rosier FRA 18 0,47
154 Jimmy Bryan USA 18 2,00
155 Olivier Gendebien BEL 18 1,29
156 Pierluigi Martini ITA 18 0,15
157 Marcus Ericsson SWE 18 0,19
158 Felice Bonetto ITA 17,50 1,17
159 Karl Kling DEU 17 1,55
160 Ludovico Scarfiotti ITA 17 1,70
161 Marc Surer CHE 17 0,21
162 Stefano Modena ITA 17 0,24
163 Jos Verstappen NLD 17 0,16
164 Robert Manzon FRA 16 0,57
165 Stuart Lewis-Evans GBR 16 1,14
166 Satoru Nakajima JPN 16 0,22
167 Vittorio Brambilla ITA 15,50 0,21
168 Derek Daly IRL 15 0,31
169 Roberto Moreno BRA 15 0,36
170 Rodger Ward USA 14 1,17
171 Mike Parkes GBR 14 2,33
172 Giancarlo Baghetti ITA 14 0,67
173 Rolf Stommelen DEU 14 0,26
174 Bruno Giacomelli ITA 14 0,20
175 Jonathan Palmer GBR 14 0,17
176 Karl Wendlinger AUT 14 0,34
177 Christian Klien AUT 14 0,29
178 Roberto Mieres ARG 13 0,76
179 Jackie Oliver GBR 13 0,27
180 Reine Wisell SWE 13 0,59
181 Hector Rebaque MEX 13 0,32
182 Cristiano Da Matta BRA 13 0,46
183 Johnnie Parsons USA 12 1,33
184 Peter Arundell GBR 12 1,09
185 Henri Pescarolo FRA 12 0,21
186 Christian Fittipaldi BRA 12 0,30
187 Mick Schumacher DEU 12 0,28
188 Zhou Guanyu CHN 12 0,18
189 Tony Bettenhausen USA 11 1,00
190 Paul Frère BEL 11 1,00
191 Cliff Allison GBR 11 0,69
192 Richard Attwood GBR 11 0,69
193 Peter Gethin GBR 11 0,37
194 Arturo Merzario ITA 11 0,19
195 Philippe Streiff FRA 11 0,21
196 Rudi Fischer CHE 10 1,43
197 Johnny Thomson USA 10 1,25
198 Hans Herrmann DEU 10 0,59
199 Howden Ganley NZL 10 0,29
200 Mauricio Gugelmin BRA 10 0,14
201 Eric Bernard FRA 10 0,22
202 JJ Lehto FIN 10 0,16
203 Pedro Diniz BRA 10 0,10
204 Troy Ruttman USA 9,50 1,19
205 Reg Parnell GBR 9 1,50
206 Emmanuel De Graffenried CHE 9 0,41
207 Lee Wallard USA 9 4,50
208 Jack McGrath USA 9 1,50
209 Carlos Menditeguy ARG 9 0,90
210 Johnny Servoz-Gavin FRA 9 0,82
211 Kazuki Nakajima JPN 9 0,25
212 Jolyon Palmer GBR 9 0,26
213 Nicholas Latifi CAN 9 0,15
214 Paul Russo USA 8,50 1,06
215 Gianni Morbidelli ITA 8,50 0,13
216 Onofre Marimón ARG 8,14 0,74
217 Prince Bira THA 8 0,42
218 Pat Flaherty USA 8 1,33
219 Bob Sweikert USA 8 1,60
220 Mike Nazaruk USA 8 2,67
221 Art Cross USA 8 2,00
222 Trevor Taylor GBR 8 0,30
223 Bob Anderson GBR 8 0,32
224 Brian Redman GBR 8 0,67
225 Vic Elford GBR 8 0,62
226 Mark Donohue USA 8 0,57
227 Aguri Suzuki JPN 8 0,13
228 Antonio Pizzonia BRA 8 0,40
229 Willy Mairesse BEL 7 0,58
230 Tim Schenken AUS 7 0,21
231 Philippe Alliot FRA 7 0,06
232 Nicola Larini ITA 7 0,14
233 Erik Comas FRA 7 0,12
234 Michael Andretti USA 7 0,54
235 Tiago Monteiro PRT 7 0,19
236 Oliver Bearman GBR 7 2,33
237 Duane Carter USA 6,50 0,81
238 Bill Holland USA 6 3,00
239 Francisco Godia-Sales ESP 6 0,46
240 George Amick USA 6 6,00
241 Paul Goldsmith USA 6 2,00
242 Lucien Bianchi BEL 6 0,35
243 John Love RHO 6 0,67
244 Andrea De Adamich ITA 6 0,20
245 Alex Caffi ITA 6 0,11
246 Sébastien Bourdais FRA 6 0,22
247 Esteban Gutiérrez MEX 6 0,10
248 Pascal Wehrlein DEU 6 0,15
249 Liam Lawson NZL 6 0,75
250 Yves Giraud-Cabantous FRA 5 0,38
251 Andy Linden USA 5 0,71
252 Jack Fairman GBR 5 0,42
253 Ron Flockhart GBR 5 0,38
254 Cesare Perdisa ITA 5 0,71
255 George Follmer USA 5 0,42
256 Mauro Baldi ITA 5 0,14
257 Bertrand Gachot FRA 5 0,11
258 Ukyo Katayama JPN 5 0,05
259 Marc Gené ESP 5 0,14
260 Narain Karthikeyan IND 5 0,11
261 Franco Colapinto ARG 5 0,83
262 Louis Chiron MCO 4 0,27
263 Peter Whitehead GBR 4 0,40
264 Jimmy Davies USA 4 0,80
265 Mauri Rose USA 4 2,00
266 Don Freeland USA 4 0,50
267 Sergio Mantovani ITA 4 0,57
268 Johnny Boyd USA 4 0,67
269 Alfonso De Portago ESP 4 0,80
270 Carel Godin de Beaufort NLD 4 0,15
271 Ricardo Rodriguez MEX 4 0,80
272 Stefan Bellof DEU 4 0,20
273 Christian Danner DEU 4 0,11
274 Christijan Albers NLD 4 0,09
275 Brendon Hartley NZL 4 0,16
276 Umberto Maglioli ITA 3,33 0,37
277 Philippe Etancelin FRA 3 0,25
278 Raymond Sommer FRA 3 0,60
279 Cecil Green USA 3 1,50
280 Consalvo Sanesi ITA 3 0,60
281 Dorino Serafini ITA 3 3,00
282 Ken Wharton GBR 3 0,20
283 Dennis Poore GBR 3 1,50
284 Giulio Cabianca ITA 3 1,00
285 Don Branson USA 3 1,50
286 Henry Taylor GBR 3 0,38
287 Jim Hall USA 3 0,27
288 Jackie Lewis GBR 3 0,33
289 Gerhard Mitter DEU 3 0,75
290 Bob Bondurant USA 3 0,33
291 Silvio Moser CHE 3 0,25
292 Ignazio Giunti ITA 3 0,75
293 Wilson Fittipaldi BRA 3 0,09
294 Eliseo Salazar CHL 3 0,13
295 Johnny Dumfries GBR 3 0,20
296 Emanuele Pirro ITA 3 0,08
297 Jean-Christophe Boullion FRA 3 0,27
298 Ricardo Zonta BRA 3 0,08
299 Patrick Friesacher AUT 3 0,27
300 Dick Rathmann USA 2 0,40
301 Manuel Ayulo USA 2 0,50
302 Bobby Ball USA 2 1,00
303 André Pilette BEL 2 0,22
304 Alan Brown GBR 2 0,25
305 Eric Thompson GBR 2 2,00
306 Elie Bayol FRA 2 0,29
307 Oscar Galvez ARG 2 2,00
308 Hermann Lang DEU 2 1,00
309 Horace Gould GBR 2 0,14
310 Hermano Da Silva Ramos FRA 2 0,29
311 Walt Hansgen USA 2 1,00
312 Ronnie Bucknum USA 2 0,18
313 Chris Irwin GBR 2 0,20
314 John Miles GBR 2 0,17
315 Gijs Van Lennep NLD 2 0,25
316 Manfred Winkelhock DEU 2 0,04
317 Piercarlo Ghinzani ITA 2 0,03
318 Danny Sullivan USA 2 0,13
319 Fabrizio Barbazza ITA 2 0,25
320 Shinji Nakano JPN 2 0,06
321 Jules Bianchi FRA 2 0,06
322 Nyck De Vries NLD 2 0,18
323 Fred Agabashian USA 1,50 0,19
324 Chico Landi BRA 1,50 0,25
325 Gerino Gerini ITA 1,50 0,25
326 Joie Chitwood USA 1 1,00
327 Walt Faulkner USA 1 0,20
328 Eugène Chaboud FRA 1 0,33
329 Eddie Johnson USA 1 0,11
330 Bill Homeier USA 1 0,33
331 Giorgio Scarlatti ITA 1 0,08
332 Neville Lederle ZAF 1 1,00
333 John Taylor GBR 1 0,20
334 Guy Ligier FRA 1 0,08
335 Derek Bell GBR 1 0,11
336 Tony Brise GBR 1 0,10
337 Renzo Zorzi ITA 1 0,14
338 Chico Serra BRA 1 0,06
339 Slim Borgudd SWE 1 0,10
340 Johnny Cecotto VEN 1 0,06
341 Gabriele Tarquini ITA 1 0,03
342 Julian Bailey GBR 1 0,14
343 Luis Pérez-Sala ESP 1 0,04
344 Olivier Grouillard FRA 1 0,02
345 Alessandro Zanardi ITA 1 0,02
346 Pedro Lamy PRT 1 0,03
347 Jan Magnussen DNK 1 0,04
348 Ralph Firman IRL 1 0,07
349 Justin Wilson GBR 1 0,06
350 Zsolt Baumgartner HUN 1 0,05
351 Sergey Sirotkin RUS 1 0,05
352 Logan Sargeant USA 1 0,03
353 Lella Lombardi ITA 0,50 0,04
EN MAJUSCULE: pilotes participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 21ème manche: le GP de São Paulo.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (393 pts)
2. Norris (331 pts)
3. Leclerc (307 pts)
4. Piastri (262 pts)
5. Sainz (244 pts)
6. Russell (192 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (593 pts)
2. Ferrari (557 pts)
3. Red Bull (544 pts)
4. Mercedes (382 pts)
5. Aston Martin (86 pts)
6. Alpine (49 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.