En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre de Meilleurs Tours

Statistiques Pilotes

Classement par nombre de Meilleurs Tours

Dernière mise à jour après
le GP d'Abu Dhabi 2024
Pos Pilote Nat Meilleurs Tours Ratio picto info
1 Michael Schumacher DEU 77 25,08
2 Lewis Hamilton GBR 67 18,82
3 Kimi Räikkönen FIN 46 13,14
4 Alain Prost FRA 41 20,60
5 Sebastian Vettel DEU 38 12,71
6 Max Verstappen NLD 33 15,79
7 Nigel Mansell GBR 30 16,04
8 Jim Clark GBR 28 38,89
9 Fernando Alonso ESP 26 6,48
10 Mika Häkkinen FIN 25 15,53
11 Niki Lauda AUT 24 14,04
12 Juan Manuel Fangio ARG 23 45,10
13 Nelson Piquet BRA 23 11,27
14 Gerhard Berger AUT 21 10,00
15 Nico Rosberg DEU 20 9,71
16 Stirling Moss GBR 19 28,79
17 Ayrton Senna BRA 19 11,80
18 Damon Hill GBR 19 16,52
19 Mark Webber AUS 19 8,84
20 Valtteri Bottas FIN 19 7,72
21 David Coulthard GBR 18 7,32
22 Rubens Barrichello BRA 17 5,26
23 Daniel Ricciardo AUS 17 6,61
24 Jackie Stewart GBR 15 15,15
25 Clay Regazzoni CHE 15 11,36
26 Felipe Massa BRA 15 5,58
27 Jacky Ickx BEL 14 12,28
28 Alan Jones AUS 13 11,21
29 Riccardo Patrese ITA 13 5,08
30 Alberto Ascari ITA 12 37,50
31 Jack Brabham AUS 12 9,76
32 René Arnoux FRA 12 8,05
33 Juan Pablo Montoya COL 12 12,77
34 Sergio Pérez MEX 12 4,27
35 Lando Norris GBR 12 9,38
36 John Surtees GBR 11 9,91
37 Graham Hill GBR 10 5,71
38 Mario Andretti USA 10 7,81
39 Charles Leclerc MCO 10 6,80
40 Denny Hulme NZL 9 8,04
41 Ronnie Peterson SWE 9 7,32
42 Jacques Villeneuve CAN 9 5,52
43 James Hunt GBR 8 8,70
44 Gilles Villeneuve CAN 8 11,94
45 Ralf Schumacher DEU 8 4,44
46 Jenson Button GBR 8 2,61
47 George Russell GBR 8 6,25
48 Jacques Laffite FRA 7 3,98
49 José Froilán González ARG 6 23,08
50 Mike Hawthorn GBR 6 13,33
51 Phil Hill USA 6 12,77
52 Dan Gurney USA 6 6,98
53 Emerson Fittipaldi BRA 6 4,17
54 Carlos Reutemann ARG 6 4,11
55 Heinz-Harald Frentzen DEU 6 3,85
56 Giuseppe Farina ITA 5 15,15
57 Carlos Pace BRA 5 6,94
58 Jody Scheckter ZAF 5 4,46
59 John Watson GBR 5 3,29
60 Didier Pironi FRA 5 7,14
61 Michele Alboreto ITA 5 2,58
62 Joseph Siffert CHE 4 4,17
63 Jean-Pierre Beltoise FRA 4 4,71
64 Patrick Depailler FRA 4 4,21
65 Jean Alesi FRA 4 1,99
66 Carlos Sainz ESP 4 1,94
67 Bill Vukovich USA 3 60,00
68 Tony Brooks GBR 3 7,89
69 Bruce McLaren NZL 3 3,06
70 Richie Ginther USA 3 5,77
71 Chris Amon NZL 3 3,13
72 Jochen Rindt AUT 3 5,00
73 Jean-Pierre Jarier FRA 3 2,24
74 Keke Rosberg FIN 3 2,63
75 Kevin Magnussen DNK 3 1,62
76 Pierre Gasly FRA 3 1,96
77 Oscar Piastri AUS 3 6,52
78 Jim Rathmann USA 2 20,00
79 Lorenzo Bandini ITA 2 4,76
80 François Cevert FRA 2 4,35
81 Jochen Mass DEU 2 1,90
82 Patrick Tambay FRA 2 1,75
83 Derek Warwick GBR 2 1,37
84 Teo Fabi ITA 2 3,13
85 Alessandro Nannini ITA 2 2,63
86 Giancarlo Fisichella ITA 2 0,87
87 Nick Heidfeld DEU 2 1,09
88 Heikki Kovalainen FIN 2 1,80
89 Nico Hülkenberg DEU 2 0,88
90 Zhou Guanyu CHN 2 2,94
91 Maurice Trintignant FRA 1 1,23
92 Luigi Villoresi ITA 1 3,23
93 Johnnie Parsons USA 1 11,11
94 Paul Russo USA 1 12,50
95 Lee Wallard USA 1 50,00
96 Tony Bettenhausen USA 1 9,09
97 Jack McGrath USA 1 16,67
98 Piero Taruffi ITA 1 5,56
99 Onofre Marimón ARG 1 9,09
100 Jean Behra FRA 1 1,89
101 Johnny Thomson USA 1 12,50
102 Roberto Mieres ARG 1 5,88
103 Hans Herrmann DEU 1 5,88
104 Luigi Musso ITA 1 4,17
105 Karl Kling DEU 1 9,09
106 Innes Ireland GBR 1 2,00
107 Giancarlo Baghetti ITA 1 4,76
108 Pedro Rodriguez MEX 1 1,85
109 Ludovico Scarfiotti ITA 1 10,00
110 Mike Hailwood GBR 1 2,00
111 Richard Attwood GBR 1 6,25
112 Jackie Oliver GBR 1 2,04
113 Henri Pescarolo FRA 1 1,79
114 Vittorio Brambilla ITA 1 1,35
115 Brian Henton GBR 1 5,26
116 Gunnar Nilsson SWE 1 3,23
117 Marc Surer CHE 1 1,23
118 Andrea De Cesaris ITA 1 0,48
119 Roberto Moreno BRA 1 2,38
120 Thierry Boutsen BEL 1 0,61
121 Jonathan Palmer GBR 1 1,20
122 Satoru Nakajima JPN 1 1,35
123 Mauricio Gugelmin BRA 1 1,35
124 Bertrand Gachot FRA 1 2,13
125 Eddie Irvine GBR 1 0,68
126 Jarno Trulli ITA 1 0,40
127 Alexander Wurz AUT 1 1,45
128 Pedro De la Rosa ESP 1 0,95
129 Timo Glock DEU 1 1,10
130 Robert Kubica POL 1 1,01
131 Adrian Sutil DEU 1 0,78
132 Romain Grosjean FRA 1 0,56
133 Kamui Kobayashi JPN 1 1,33
134 Vitaly Petrov RUS 1 1,75
135 Bruno Senna BRA 1 2,17
136 Esteban Gutiérrez MEX 1 1,69
137 Daniil Kvyat RUS 1 0,91
138 Esteban Ocon FRA 1 0,64
139 Yuki Tsunoda JPN 1 1,15
EN MAJUSCULE: pilotes participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 24ème et dernière manche: le GP d'Abu Dhabi.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (437 pts)
2. Norris (374 pts)
3. Leclerc (356 pts)
4. Piastri (292 pts)
5. Sainz (290 pts)
6. Russell (245 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (666 pts)
2. Ferrari (652 pts)
3. Red Bull (589 pts)
4. Mercedes (468 pts)
5. Aston Martin (94 pts)
6. Alpine (65 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.