En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre d'Abandons

Statistiques Pilotes

Classement par nombre d'Abandons

Dernière mise à jour après
le GP de São Paulo 2024
Pos Pilote Nat Abandons Ratio picto info
1 Andrea De Cesaris ITA 148 71,15
2 Riccardo Patrese ITA 147 57,42
3 Michele Alboreto ITA 102 52,58
4 Rubens Barrichello BRA 97 30,03
5 Gerhard Berger AUT 95 45,24
6 Nigel Mansell GBR 93 49,73
7 Jarno Trulli ITA 92 36,51
8 Jacques Laffite FRA 87 49,43
9 Jean Alesi FRA 87 43,28
10 Nelson Piquet BRA 86 42,16
11 Eddie Cheever USA 84 63,64
12 Derek Warwick GBR 84 57,53
13 David Coulthard GBR 81 32,93
14 Niki Lauda AUT 80 46,78
15 Graham Hill GBR 78 44,57
16 Johnny Herbert GBR 78 48,45
17 Fernando Alonso ESP 78 19,60
18 Jenson Button GBR 75 24,51
19 Giancarlo Fisichella ITA 74 32,31
20 Mario Andretti USA 72 56,25
21 Kimi Räikkönen FIN 72 20,57
22 Jean-Pierre Jarier FRA 70 52,24
23 René Arnoux FRA 70 46,98
24 Martin Brundle GBR 70 44,30
25 Thierry Boutsen BEL 68 41,72
26 Michael Schumacher DEU 68 22,15
27 Heinz-Harald Frentzen DEU 68 43,59
28 Ivan Capelli ITA 67 72,04
29 Philippe Alliot FRA 66 60,55
30 Eddie Irvine GBR 66 45,21
31 Pierluigi Martini ITA 65 55,08
32 Ukyo Katayama JPN 63 66,32
33 Olivier Panis FRA 63 39,87
34 Mika Häkkinen FIN 62 38,51
35 Patrick Tambay FRA 61 53,51
36 Ayrton Senna BRA 61 37,89
37 Jacques Villeneuve CAN 61 37,42
38 Ralf Schumacher DEU 61 33,89
39 John Surtees GBR 59 53,15
40 Alain Prost FRA 59 29,65
41 Jos Verstappen NLD 59 55,14
42 John Watson GBR 58 38,16
43 Piercarlo Ghinzani ITA 58 76,32
44 Pedro Diniz BRA 58 59,18
45 Jack Brabham AUS 57 46,34
46 Keke Rosberg FIN 57 50,00
47 Mark Webber AUS 57 26,51
48 Ronnie Peterson SWE 54 43,90
49 Joakim Bonnier SWE 53 50,96
50 Carlos Reutemann ARG 51 34,93
51 Joseph Siffert CHE 50 52,08
52 Jacky Ickx BEL 50 43,86
53 Elio De Angelis ITA 50 46,30
54 Romain Grosjean FRA 50 27,93
55 Emerson Fittipaldi BRA 49 34,03
56 Teo Fabi ITA 49 76,56
57 Pedro De la Rosa ESP 49 46,67
58 Clay Regazzoni CHE 48 36,36
59 Hans Joachim Stuck DEU 48 64,86
60 Alan Jones AUS 48 41,38
61 Nick Heidfeld DEU 48 26,23
62 Alessandro Nannini ITA 47 61,84
63 James Hunt GBR 46 50,00
64 Dan Gurney USA 45 52,33
65 Chris Amon NZL 45 46,88
66 Mika Salo FIN 45 40,91
67 Adrian Sutil DEU 44 34,38
68 Sebastian Vettel DEU 44 14,72
69 Mauricio Gugelmin BRA 43 58,11
70 Bruno Giacomelli ITA 42 60,87
71 Felipe Massa BRA 42 15,61
72 Patrick Depailler FRA 41 43,16
73 Jochen Mass DEU 41 39,05
74 Jonathan Palmer GBR 41 49,40
75 Damon Hill GBR 41 35,65
76 Nico Hülkenberg DEU 41 18,30
77 Maurice Trintignant FRA 40 49,38
78 Arturo Merzario ITA 40 70,18
79 Vittorio Brambilla ITA 40 54,05
80 Aguri Suzuki JPN 40 62,50
81 Stefano Modena ITA 40 57,14
82 Bruce McLaren NZL 39 39,80
83 Daniel Ricciardo AUS 39 15,18
84 Jody Scheckter ZAF 38 33,93
85 Stefan Johansson SWE 38 48,10
86 Carlos Sainz ESP 38 18,72
87 Jochen Rindt AUT 37 61,67
88 Jackie Stewart GBR 37 37,37
89 Jean-Pierre Beltoise FRA 37 43,53
90 Jean-Pierre Jabouille FRA 37 75,51
91 Satoru Nakajima JPN 37 50,00
92 Carlos Pace BRA 36 50,00
93 JJ Lehto FIN 36 58,06
94 Sergio Pérez MEX 36 12,95
95 Marc Surer CHE 35 43,21
96 Gianni Morbidelli ITA 35 52,24
97 Kevin Magnussen DNK 35 19,23
98 Bertrand Gachot FRA 34 72,34
99 Harry Schell USA 33 58,93
100 Stirling Moss GBR 33 50,00
101 Denny Hulme NZL 33 29,46
102 Jackie Oliver GBR 33 67,35
103 Jean Behra FRA 32 60,38
104 Alex Caffi ITA 32 57,14
105 Mark Blundell GBR 32 52,46
106 Nico Rosberg DEU 32 15,53
107 Lewis Hamilton GBR 32 9,07
108 Pastor Maldonado VEN 32 33,68
109 Max Verstappen NLD 32 15,53
110 Takuma Sato JPN 31 34,44
111 Gilles Villeneuve CAN 30 44,78
112 Manfred Winkelhock DEU 30 63,83
113 Juan Pablo Montoya COL 30 31,91
114 Erik Comas FRA 29 49,15
115 Vitantonio Liuzzi ITA 29 36,25
116 Lance Stroll CAN 29 17,68
117 Roy Salvadori GBR 28 60,87
118 Jim Clark GBR 28 38,89
119 Mike Hailwood GBR 28 56,00
120 Valtteri Bottas FIN 27 11,11
121 Hector Rebaque MEX 26 63,41
122 Didier Pironi FRA 26 37,14
123 Olivier Grouillard FRA 26 63,41
124 Alessandro Zanardi ITA 26 63,41
125 Luca Badoer ITA 26 50,98
126 Pedro Rodriguez MEX 25 46,30
127 Philippe Streiff FRA 25 47,17
128 Gabriele Tarquini ITA 25 65,79
129 Eric Bernard FRA 25 55,56
130 Innes Ireland GBR 24 48,00
131 Derek Daly IRL 24 48,98
132 Roberto Moreno BRA 24 57,14
133 Nicola Larini ITA 24 48,98
134 Karl Wendlinger AUT 24 58,54
135 Marcus Ericsson SWE 24 24,74
136 Henri Pescarolo FRA 23 41,07
137 Alexander Wurz AUT 23 33,33
138 Esteban Ocon FRA 23 14,94
139 Pierre Gasly FRA 23 15,33
140 Christian Danner DEU 22 61,11
141 Heikki Kovalainen FIN 22 19,82
142 Kamui Kobayashi JPN 22 29,33
143 Daniil Kvyat RUS 22 20,00
144 Wilson Fittipaldi BRA 21 60,00
145 Charles Leclerc MCO 21 14,58
146 Peter Collins GBR 20 62,50
147 Mauro Baldi ITA 20 55,56
148 Emanuele Pirro ITA 20 54,05
149 Tony Brooks GBR 19 50,00
150 Tim Schenken AUS 19 55,88
151 Toranosuke Takagi JPN 19 59,38
152 Ricardo Zonta BRA 19 52,78
153 George Russell GBR 19 15,20
154 Phil Hill USA 18 38,30
155 Mike Spence GBR 18 50,00
156 Tom Pryce GBR 18 42,86
157 Gunnar Nilsson SWE 18 58,06
158 Enrique Bernoldi BRA 18 64,29
159 Christijan Albers NLD 18 39,13
160 Sébastien Buemi CHE 18 32,73
161 Robert Manzon FRA 17 60,71
162 Masten Gregory USA 17 44,74
163 Piers Courage GBR 17 62,96
164 David Brabham AUS 17 70,83
165 Christian Fittipaldi BRA 17 42,50
166 Jan Magnussen DNK 17 68,00
167 Shinji Nakano JPN 17 51,52
168 Timo Glock DEU 17 18,68
169 Alexander Albon THA 17 16,83
170 Luigi Villoresi ITA 16 51,61
171 Lorenzo Bandini ITA 16 38,10
172 Rolf Stommelen DEU 16 30,19
173 Trevor Taylor GBR 15 55,56
174 Andrea De Adamich ITA 15 50,00
175 Peter Gethin GBR 15 50,00
176 François Cevert FRA 15 32,61
177 Huub Rothengatter NLD 15 60,00
178 Pedro Lamy PRT 15 46,88
179 Ricardo Rosset BRA 15 55,56
180 Jean-Eric Vergne FRA 15 25,86
181 Esteban Gutiérrez MEX 15 25,42
182 Juan Manuel Fangio ARG 14 27,45
183 Alberto Ascari ITA 14 43,75
184 Richie Ginther USA 14 26,92
185 Eliseo Salazar CHL 14 58,33
186 François Hesnault FRA 14 73,68
187 Adrian Campos ESP 14 82,35
188 Luis Pérez-Sala ESP 14 53,85
189 Andrea Montermini ITA 14 70,00
190 Tarso Marquès BRA 14 58,33
191 Marc Gené ESP 14 38,89
192 Christian Klien AUT 14 28,57
193 Robert Kubica POL 14 14,14
194 Bruno Senna BRA 14 30,43
195 Yuki Tsunoda JPN 14 16,67
196 Louis Rosier FRA 13 34,21
197 Mike Hawthorn GBR 13 28,89
198 Mike Beuttler GBR 13 46,43
199 Ian Scheckter ZAF 13 72,22
200 Brett Lunger USA 13 38,24
201 Rupert Keegan GBR 13 52,00
202 Roberto Guerrero COL 13 61,90
203 Taki Inoue JPN 13 72,22
204 Narain Karthikeyan IND 13 28,26
205 Raul Boesel BRA 12 52,17
206 Antonio Pizzonia BRA 12 60,00
207 Scott Speed USA 12 42,86
208 Vitaly Petrov RUS 12 21,05
209 Nicholas Latifi CAN 12 19,67
210 Lando Norris GBR 12 9,60
211 Luigi Musso ITA 11 45,83
212 Howden Ganley NZL 11 31,43
213 Jan Lammers NLD 11 47,83
214 Johnny Cecotto VEN 11 61,11
215 Esteban Tuero ARG 11 68,75
216 Anthony Davidson GBR 11 45,83
217 Nelsinho Piquet BRA 11 39,29
218 Jaime Alguersuari ESP 11 23,91
219 Paul Di Resta GBR 11 18,64
220 Zhou Guanyu CHN 11 16,92
221 Giuseppe Farina ITA 10 30,30
222 Emmanuel De Graffenried CHE 10 45,45
223 José Froilán González ARG 10 38,46
224 Eugenio Castellotti ITA 10 71,43
225 Wolfgang Von Trips DEU 10 37,04
226 Lucien Bianchi BEL 10 58,82
227 Willy Mairesse BEL 10 83,33
228 Giancarlo Baghetti ITA 10 47,62
229 Bob Anderson GBR 10 40,00
230 Peter Revson USA 10 33,33
231 Reine Wisell SWE 10 45,45
232 Harald Ertl AUT 10 52,63
233 Corrado Fabi ITA 10 83,33
234 Charles Pic FRA 10 25,64
235 Johnny Claes BEL 9 39,13
236 Prince Bira THA 9 47,37
237 Rodger Ward USA 9 75,00
238 Roberto Mieres ARG 9 52,94
239 Horace Gould GBR 9 64,29
240 Nanni Galli ITA 9 52,94
241 Johnny Dumfries GBR 9 60,00
242 Gaston Mazzacane ARG 9 42,86
243 Allan McNish GBR 9 56,25
244 Justin Wilson GBR 9 56,25
245 Gianmaria Bruni ITA 9 50,00
246 Jolyon Palmer GBR 9 25,71
247 Brendon Hartley NZL 9 36,00
248 Logan Sargeant USA 9 25,00
249 Louis Chiron MCO 8 53,33
250 Onofre Marimón ARG 8 72,73
251 Lance Macklin GBR 8 61,54
252 Hans Herrmann DEU 8 47,06
253 Ron Flockhart GBR 8 61,54
254 Stuart Lewis-Evans GBR 8 57,14
255 Tony Maggs ZAF 8 32,00
256 Ronnie Bucknum USA 8 72,73
257 Dave Charlton ZAF 8 72,73
258 Silvio Moser CHE 8 66,67
259 John Miles GBR 8 66,67
260 Yannick Dalmas FRA 8 34,78
261 Alex Yoong MYS 8 57,14
262 Cristiano Da Matta BRA 8 28,57
263 Zsolt Baumgartner HUN 8 40,00
264 Giorgio Pantano ITA 8 57,14
265 Kazuki Nakajima JPN 8 22,22
266 Sébastien Bourdais FRA 8 29,63
267 Lucas Di Grassi BRA 8 44,44
268 Pascal Wehrlein DEU 8 20,51
269 André Simon FRA 7 63,64
270 Carlos Menditeguy ARG 7 70,00
271 Jack Fairman GBR 7 58,33
272 Giorgio Scarlatti ITA 7 58,33
273 Ian Burgess GBR 7 46,67
274 Derek Bell GBR 7 77,78
275 George Eaton CAN 7 63,64
276 Dave Walker AUS 7 63,64
277 Mark Donohue USA 7 50,00
278 François Migault FRA 7 53,85
279 Brian Henton GBR 7 36,84
280 Hans Binder AUT 7 53,85
281 Chico Serra BRA 7 38,89
282 Danny Sullivan USA 7 46,67
283 Bernd Schneider DEU 7 77,78
284 Martin Donnelly GBR 7 53,85
285 Michael Andretti USA 7 53,85
286 Tiago Monteiro PRT 7 18,92
287 Sakon Yamamoto JPN 7 33,33
288 Jules Bianchi FRA 7 20,59
289 Stoffel Vandoorne BEL 7 17,07
290 Antonio Giovinazzi ITA 7 11,29
291 Philippe Etancelin FRA 6 50,00
292 Felice Bonetto ITA 6 40,00
293 Tony Bettenhausen USA 6 54,55
294 Fred Agabashian USA 6 75,00
295 Piero Taruffi ITA 6 33,33
296 Ken Wharton GBR 6 40,00
297 Paul Frère BEL 6 54,55
298 Karl Kling DEU 6 54,55
299 Bruce Halford GBR 6 75,00
300 Cliff Allison GBR 6 37,50
301 Alan Stacey GBR 6 85,71
302 Moises Solana MEX 6 75,00
303 Chris Irwin GBR 6 60,00
304 Johnny Servoz-Gavin FRA 6 54,55
305 Alex Soler-Roig ESP 6 100,00
306 Larry Perkins AUS 6 54,55
307 Siegfried Stohr ITA 6 66,67
308 Jo Gartner AUT 6 75,00
309 Gregor Foitek CHE 6 85,71
310 Giovanni Lavaggi ITA 6 85,71
311 Luciano Burti BRA 6 40,00
312 Ralph Firman IRL 6 42,86
313 Patrick Friesacher AUT 6 54,55
314 Felipe Nasr BRA 6 15,38
315 Yves Giraud-Cabantous FRA 5 38,46
316 Peter Whitehead GBR 5 50,00
317 Francisco Godia-Sales ESP 5 38,46
318 Elie Bayol FRA 5 71,43
319 Wolfgang Seidel DEU 5 55,56
320 Clemar Bucci ARG 5 100,00
321 Carel Godin de Beaufort NLD 5 19,23
322 Carroll Shelby USA 5 62,50
323 Tony Settember USA 5 83,33
324 Richard Attwood GBR 5 31,25
325 Frank Gardner AUS 5 62,50
326 Brian Redman GBR 5 41,67
327 Vic Elford GBR 5 38,46
328 George Follmer USA 5 41,67
329 Rikky Von Opel LIE 5 50,00
330 Lella Lombardi ITA 5 41,67
331 Bob Evans GBR 5 50,00
332 Tony Brise GBR 5 50,00
333 Ricardo Zunino ARG 5 50,00
334 Allen Berg CAN 5 55,56
335 Oscar Larrauri ARG 5 71,43
336 Paolo Barilla ITA 5 55,56
337 Fabrizio Barbazza ITA 5 62,50
338 Jean-Marc Gounon FRA 5 55,56
339 Olivier Beretta MCO 5 55,56
340 Jean-Christophe Boullion FRA 5 45,45
341 Max Papis ITA 5 71,43
342 Mick Schumacher DEU 5 11,63
343 Nikita Mazepin RUS 5 23,81
344 David Murray GBR 4 100,00
345 Raymond Sommer FRA 4 80,00
346 Franco Rol ITA 4 80,00
347 Johnnie Parsons USA 4 44,44
348 Andy Linden USA 4 57,14
349 Dick Rathmann USA 4 80,00
350 Troy Ruttman USA 4 50,00
351 Jacques Swaters BEL 4 57,14
352 Ken McAlpine GBR 4 57,14
353 Eddie Sachs USA 4 100,00
354 Don Freeland USA 4 50,00
355 Eddie Russo USA 4 100,00
356 Hermano Da Silva Ramos FRA 4 57,14
357 Brian Naylor GBR 4 80,00
358 Jim Hall USA 4 36,36
359 Jackie Lewis GBR 4 44,44
360 Peter Arundell GBR 4 36,36
361 John Love RHO 4 44,44
362 Bob Bondurant USA 4 44,44
363 Guy Edwards GBR 4 36,36
364 Renzo Zorzi ITA 4 57,14
365 Alex Ribeiro BRA 4 40,00
366 Slim Borgudd SWE 4 40,00
367 Domenico Schiattarella ITA 4 57,14
368 Franck Montagny FRA 4 57,14
369 Karun Chandhok IND 4 36,36
370 Giedo Van der Garde NLD 4 21,05
371 Peter Walker GBR 3 75,00
372 Tony Rolt GBR 3 100,00
373 Pierre Levegh FRA 3 50,00
374 Paul Russo USA 3 37,50
375 Bill Vukovich USA 3 60,00
376 Sam Hanks USA 3 37,50
377 Duke Nalon USA 3 100,00
378 Pat Flaherty USA 3 50,00
379 Gene Hartley USA 3 37,50
380 Jim Rathmann USA 3 30,00
381 Paul Pietsch DEU 3 100,00
382 Peter Hirt CHE 3 60,00
383 Jimmy Daywalt USA 3 50,00
384 Jimmy Bryan USA 3 33,33
385 Duncan Hamilton GBR 3 60,00
386 Chico Landi BRA 3 50,00
387 Bob Scott USA 3 100,00
388 Piero Carini ITA 3 100,00
389 Gino Bianco BRA 3 75,00
390 Johnny Thomson USA 3 37,50
391 Al Herman USA 3 60,00
392 Umberto Maglioli ITA 3 33,33
393 Ed Elisian USA 3 60,00
394 Jacques Pollet FRA 3 60,00
395 Johnny Boyd USA 3 50,00
396 Al Keller USA 3 60,00
397 Ray Crawford USA 3 100,00
398 Olivier Gendebien BEL 3 21,43
399 Luigi Piotti ITA 3 60,00
400 Jack Turner USA 3 75,00
401 Len Sutton USA 3 100,00
402 Mike Magill USA 3 100,00
403 Alfonso De Portago ESP 3 60,00
404 Chris Bristow GBR 3 75,00
405 Mike Parkes GBR 3 50,00
406 Mário De Araújo Cabral PRT 3 75,00
407 Bernard Collomb FRA 3 75,00
408 Ricardo Rodriguez MEX 3 60,00
409 Sam Tingle RHO 3 60,00
410 Ludovico Scarfiotti ITA 3 30,00
411 Vern Schuppan AUS 3 33,33
412 David Purley GBR 3 42,86
413 Danny Ongais USA 3 75,00
414 Geoff Lees GBR 3 60,00
415 Beppe Gabbiani ITA 3 100,00
416 Stefan Bellof DEU 3 15,00
417 Pascal Fabre FRA 3 27,27
418 Julian Bailey GBR 3 42,86
419 Eric Van De Poele BEL 3 60,00
420 Andrea Chiesa CHE 3 100,00
421 Emanuele Naspetti ITA 3 50,00
422 Hideki Noda JPN 3 100,00
423 Robert Doornbos NLD 3 27,27
424 Yuji Ide JPN 3 75,00
425 Jérôme D'Ambrosio BEL 3 15,00
426 Max Chilton GBR 3 8,57
427 Will Stevens GBR 3 16,67
428 Sergey Sirotkin RUS 3 14,29
429 Rio Haryanto IDN 3 25,00
430 Oscar Piastri AUS 3 6,98
431 Reg Parnell GBR 2 33,33
432 Cuth Harrison GBR 2 66,67
433 Eugène Martin FRA 2 100,00
434 Chet Miller USA 2 100,00
435 Jack McGrath USA 2 33,33
436 Bob Sweikert USA 2 40,00
437 Bill Schindler USA 2 66,67
438 Duke Dinsmore USA 2 50,00
439 Jackie Holmes USA 2 100,00
440 Jerry Hoyt USA 2 50,00
441 Consalvo Sanesi ITA 2 40,00
442 Henri Louveau FRA 2 100,00
443 George Abecassis GBR 2 100,00
444 Chuck Stevenson USA 2 40,00
445 Johnnie Tolan USA 2 66,67
446 Gene Force USA 2 100,00
447 André Pilette BEL 2 22,22
448 Hans Stuck DEU 2 66,67
449 Alan Brown GBR 2 25,00
450 Jimmy Reece USA 2 33,33
451 Chuck Weyant USA 2 50,00
452 Tony Gaze AUS 2 66,67
453 Eitel Cantoni URY 2 66,67
454 Theo Helfrich DEU 2 66,67
455 Willi Heeks DEU 2 100,00
456 Günther Bechem DEU 2 100,00
457 Pablo Birger ARG 2 100,00
458 Marshall Teague USA 2 66,67
459 Pat O'Connor USA 2 40,00
460 Cal Niday USA 2 66,67
461 Bill Homeier USA 2 66,67
462 Georges Berger BEL 2 100,00
463 Edgar Barth DEU 2 66,67
464 Sergio Mantovani ITA 2 28,57
465 Bob Christie USA 2 40,00
466 Keith Andrews USA 2 100,00
467 Shorty Templeman USA 2 66,67
468 Gerino Gerini ITA 2 33,33
469 Dempsey Wilson USA 2 100,00
470 Bill Cheesbourg USA 2 66,67
471 Les Leston GBR 2 100,00
472 Ivor Bueb GBR 2 50,00
473 Maria Teresa De Filippis ITA 2 66,67
474 Anthony Joseph Foyt USA 2 66,67
475 Fritz D'Orey BRA 2 66,67
476 Chuck Daigh USA 2 66,67
477 Keith Greene GBR 2 66,67
478 Gino Munaron ITA 2 50,00
479 Gerry Ashmore GBR 2 66,67
480 Nino Vaccarella ITA 2 50,00
481 Roberto Bussinello ITA 2 100,00
482 Gerhard Mitter DEU 2 50,00
483 Ian Raby GBR 2 66,67
484 Paul Hawkins AUS 2 66,67
485 Jackie Pretorius ZAF 2 66,67
486 Guy Ligier FRA 2 16,67
487 Eppie Wietzes CAN 2 100,00
488 Basil Van Rooyen ZAF 2 100,00
489 Bill Brack CAN 2 66,67
490 Helmut Marko AUT 2 22,22
491 Roger Williamson GBR 2 100,00
492 Mike Wilds GBR 2 66,67
493 Roelof Wunderink NLD 2 66,67
494 Michel Leclère FRA 2 28,57
495 Patrick Nève BEL 2 20,00
496 Boy Hayje NLD 2 66,67
497 Mike Thackwell NZL 2 100,00
498 Riccardo Paletti ITA 2 100,00
499 Tommy Byrne IRL 2 100,00
500 Kenny Acheson GBR 2 66,67
501 Franco Forini CHE 2 100,00
502 Paul Belmondo FRA 2 28,57
503 Jean-Denis Delétraz CHE 2 66,67
504 Nyck De Vries NLD 2 18,18
505 Luigi Fagioli ITA 1 14,29
506 David Hampshire GBR 1 50,00
507 Leslie Johnson GBR 1 100,00
508 Bob Gerard GBR 1 12,50
509 Geoff Crossley GBR 1 50,00
510 Clemente Biondetti ITA 1 100,00
511 Walt Brown USA 1 50,00
512 George Connor USA 1 33,33
513 Mack Hellings USA 1 50,00
514 Duane Carter USA 1 12,50
515 Spider Webb USA 1 25,00
516 Jimmy Davies USA 1 20,00
517 Bill Cantrell USA 1 100,00
518 George Fonder USA 1 50,00
519 Mauri Rose USA 1 50,00
520 Danny Kladis USA 1 100,00
521 Cecil Green USA 1 50,00
522 Jimmy Jackson USA 1 50,00
523 Johnny McDowell USA 1 33,33
524 Joe James USA 1 50,00
525 Cliff Griffith USA 1 33,33
526 Manuel Ayulo USA 1 25,00
527 Walt Faulkner USA 1 20,00
528 Rudi Fischer CHE 1 14,29
529 Toni Branca CHE 1 33,33
530 Eugène Chaboud FRA 1 33,33
531 Franco Comotti ITA 1 50,00
532 Guy Mairesse FRA 1 33,33
533 Bobby Ball USA 1 50,00
534 Bill Mackey USA 1 100,00
535 Carl Scarborough USA 1 50,00
536 Mike Nazaruk USA 1 33,33
537 Aldo Gordini FRA 1 100,00
538 John James GBR 1 100,00
539 Philip Fotheringham-Parker GBR 1 100,00
540 Georges Grignard FRA 1 100,00
541 Toni Ulmen DEU 1 50,00
542 Eric Brandon GBR 1 20,00
543 Rudolf Schoeller CHE 1 100,00
544 Max De Terra CHE 1 50,00
545 Art Cross USA 1 25,00
546 Jud Larson USA 1 50,00
547 Eddie Johnson USA 1 11,11
548 Charles De Tornaco BEL 1 50,00
549 Arthur Legat BEL 1 50,00
550 Robin Montgomerie-Charrington GBR 1 100,00
551 Bill Aston GBR 1 100,00
552 Ken Downing GBR 1 50,00
553 Tony Crook GBR 1 50,00
554 Marcel Balsa FRA 1 100,00
555 Adolf Brudes DEU 1 100,00
556 Josef Peters DEU 1 100,00
557 Rudolf Krause DEU 1 50,00
558 Jan Flinterman NLD 1 100,00
559 Adolfo Schwelm-Cruz ARG 1 100,00
560 Jorge Daponte ARG 1 50,00
561 Fred Wacker USA 1 33,33
562 Ian Stewart GBR 1 100,00
563 Jimmy Stewart GBR 1 100,00
564 Oswald Karch DEU 1 100,00
565 Theo Fitzau DEU 1 100,00
566 Ernst Loof DEU 1 100,00
567 Erwin Bauer DEU 1 100,00
568 Kurt Adolff DEU 1 100,00
569 Hermann Lang DEU 1 50,00
570 John Fitch USA 1 50,00
571 Roger Loyer FRA 1 100,00
572 Bill Whitehouse GBR 1 100,00
573 Leslie Marr GBR 1 50,00
574 John Riseley-Prichard GBR 1 100,00
575 Ottorino Volonterio CHE 1 33,33
576 Alberto Uria URY 1 50,00
577 Jesus Iglesias ARG 1 100,00
578 Cesare Perdisa ITA 1 14,29
579 Elmer George USA 1 100,00
580 Jean Lucas FRA 1 100,00
581 Bob Veith USA 1 20,00
582 Billy Garrett USA 1 50,00
583 Jim McWithey USA 1 50,00
584 Piero Scotti ITA 1 100,00
585 Archie Scott-Brown GBR 1 100,00
586 Desmond Titterington GBR 1 100,00
587 Paul Emery GBR 1 100,00
588 André Milhoux BEL 1 100,00
589 Alessandro De Tomaso ARG 1 50,00
590 Don Edmunds USA 1 100,00
591 Herbert MacKay-Fraser USA 1 100,00
592 Colin Davis GBR 1 50,00
593 Giulio Cabianca ITA 1 33,33
594 Art Bisch USA 1 100,00
595 Paul Goldsmith USA 1 33,33
596 Jerry Unser USA 1 100,00
597 Pete Lovely USA 1 14,29
598 Don Branson USA 1 50,00
599 Bobby Grim USA 1 50,00
600 Red Amick USA 1 50,00
601 Mike Taylor GBR 1 100,00
602 Henry Taylor GBR 1 12,50
603 David Piper GBR 1 50,00
604 Tim Parnell GBR 1 50,00
605 George Constantine USA 1 100,00
606 Bob Said USA 1 100,00
607 Ettore Chimeri VEN 1 100,00
608 Antonio Creus ESP 1 100,00
609 Lance Reventlow USA 1 100,00
610 Wayne Weiler USA 1 100,00
611 Jim Hurtubise USA 1 100,00
612 Lloyd Ruby USA 1 50,00
613 Arthur Owen GBR 1 100,00
614 Vic Wilson GBR 1 100,00
615 Alfonso Thiele USA 1 100,00
616 Walt Hansgen USA 1 50,00
617 Michael May CHE 1 50,00
618 Tony Marsh GBR 1 50,00
619 Massimo Natili ITA 1 100,00
620 Roberto Lippi ITA 1 100,00
621 Gaetano Starrabba ITA 1 100,00
622 Hap Sharp USA 1 16,67
623 Ben Pon NLD 1 100,00
624 Heinz Schiller CHE 1 100,00
625 Tony Shelly NZL 1 100,00
626 Tim Mayer USA 1 100,00
627 Ernie Pieterse ZAF 1 50,00
628 Doug Serrurier ZAF 1 50,00
629 Mike Harris RHO 1 100,00
630 Paddy Driver ZAF 1 100,00
631 Peter De Klerk ZAF 1 25,00
632 David Prophet GBR 1 50,00
633 John Taylor GBR 1 20,00
634 Giacomo Russo ITA 1 50,00
635 Jo Schlesser FRA 1 100,00
636 John Rhodes GBR 1 100,00
637 Giorgio Bassi ITA 1 100,00
638 Chris Lawrence GBR 1 50,00
639 David Hobbs GBR 1 16,67
640 Hubert Hahne DEU 1 50,00
641 Mike Fisher USA 1 50,00
642 Robin Widdows GBR 1 100,00
643 Bobby Unser USA 1 100,00
644 John Cordts CAN 1 100,00
645 Ignazio Giunti ITA 1 25,00
646 Gus Hutchison USA 1 100,00
647 Skip Barber USA 1 20,00
648 Gijs Van Lennep NLD 1 12,50
649 Gérard Larrousse FRA 1 100,00
650 Chris Craft GBR 1 100,00
651 Sam Posey USA 1 50,00
652 Tom Belsø DNK 1 50,00
653 Graham McRae NZL 1 100,00
654 Richard Robarts GBR 1 33,33
655 John Nicholson NZL 1 100,00
656 Leo Kinnunen FIN 1 100,00
657 Bertil Roos SWE 1 100,00
658 José Dolhem FRA 1 100,00
659 Ian Ashley GBR 1 25,00
660 Helmuth Koinigg AUT 1 50,00
661 Torsten Palm SWE 1 100,00
662 Jim Crawford GBR 1 50,00
663 Dave Morgan GBR 1 100,00
664 Jo Vonlanthen CHE 1 100,00
665 Ingo Hoffmann BRA 1 33,33
666 Loris Kessel CHE 1 33,33
667 Emilio De Villota ESP 1 50,00
668 Conny Andersson SWE 1 100,00
669 Noritake Takahara JPN 1 50,00
670 Kazuyoshi Hoshino JPN 1 50,00
671 Michael Bleekemolen NLD 1 100,00
672 Lamberto Leoni ITA 1 100,00
673 Bobby Rahal USA 1 50,00
674 Patrick Gaillard FRA 1 50,00
675 Tiff Needell GBR 1 100,00
676 Miguel Angel Guerra ARG 1 100,00
677 Pierre-Henri Raphanel FRA 1 100,00
678 Marco Apicella ITA 1 100,00
679 Philippe Adams BEL 1 50,00
680 Franck Lagorce FRA 1 50,00
681 Norberto Fontana ARG 1 25,00
682 Stéphane Sarrazin FRA 1 100,00
683 Tomas Enge CZE 1 33,33
684 Markus Winkelhock DEU 1 100,00
685 André Lotterer DEU 1 100,00
686 Roberto Merhi ESP 1 7,69
687 Franco Colapinto ARG 1 16,67
EN MAJUSCULE: pilotes participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 21ème manche: le GP de São Paulo.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (393 pts)
2. Norris (331 pts)
3. Leclerc (307 pts)
4. Piastri (262 pts)
5. Sainz (244 pts)
6. Russell (192 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (593 pts)
2. Ferrari (557 pts)
3. Red Bull (544 pts)
4. Mercedes (382 pts)
5. Aston Martin (86 pts)
