P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 1h35'09"639 |
2 | Sainz | Ferrari | + 0'08"562 |
3 | Verstappen | Red Bull | + 0'19"412 |
4 | Norris | McLaren | + 0'20"354 |
5 | Piastri | McLaren | + 0'21"921 |
6 | Russell | Mercedes | + 0'56"295 |
7 | Pérez | Red Bull | + 0'59"072 |
8 | Hülkenberg | Haas | + 1'02"957 |
9 | Lawson | RB | + 1'10"563 |
10 | Colapinto | Williams | + 1'11"979 |
11 | Magnussen | Haas | + 1'19"782 |
12 | Gasly | Alpine | + 1'30"558 |
13 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
14 | Tsunoda | RB | + 1 tour |
15 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
16 | Albon | Williams | + 1 tour |
17 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour |
18 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
19 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour |
AB | Hamilton | Mercedes | + 55 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Norris (3ème) et Gasly (12ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Tsunoda (14ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Albon à sortir de la piste