P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h28'20"227 |
2 | Norris | McLaren | + 0'02"219 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'17"790 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'22"320 |
5 | Leclerc | Ferrari | + 0'22"709 |
6 | Sainz | Ferrari | + 0'31"028 |
7 | Piastri | McLaren | + 0'33"760 |
8 | Pérez | Red Bull | + 0'59"524 |
9 | Gasly | Alpine | + 1'02"025 |
10 | Ocon | Alpine | + 1'11"889 |
11 | Hülkenberg | Haas | + 1'19"215 |
12 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
13 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour |
14 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
15 | Ricciardo | RB | + 1 tour |
16 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour |
17 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
18 | Albon | Williams | + 1 tour |
19 | Tsunoda | RB | + 1 tour |
20 | Sargeant | Williams | + 2 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hülkenberg (11ème) et Tsunoda (19ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands