P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
DQ | Russell | Mercedes | 1h19'57"040 |
1 | Hamilton | Mercedes | 1h19'57"566 |
2 | Piastri | McLaren | + 0'00"647 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'08"023 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'08"700 |
5 | Norris | McLaren | + 0'09"324 |
6 | Sainz | Ferrari | + 0'19"269 |
7 | Pérez | Red Bull | + 0'42"669 |
8 | Alonso | Aston Martin | + 0'49"437 |
9 | Ocon | Alpine | + 0'52"026 |
10 | Ricciardo | RB | + 0'54"400 |
11 | Stroll | Aston Martin | + 1'02"485 |
12 | Albon | Williams | + 1'03"125 |
13 | Gasly | Alpine | + 1'03"839 |
14 | Magnussen | Haas | + 1'06"105 |
15 | Bottas | Kick Sauber | + 1'10"112 |
16 | Tsunoda | RB | + 1'16"211 |
17 | Sargeant | Williams | + 1'25"531 |
18 | Hülkenberg | Haas | + 1'28"307 |
AB | Zhou | Kick Sauber | + 39 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Russell (1er) a été disqualifié pour poids de sa monoplace non conforme (796,5 kg au lieu des 798 kg minimum)