P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 1'41"365 |
2 | Piastri | McLaren | 1'41"686 |
3 | Sainz | Ferrari | 1'41"805 |
4 | Pérez | Red Bull | 1'41"813 |
5 | Russell | Mercedes | 1'41"874 |
6 | Verstappen | Red Bull | 1'42"023 |
7 | Hamilton | Mercedes | 1'42"289 |
8 | Alonso | Aston Martin | 1'42"369 |
9 | Colapinto | Williams | 1'42"530 |
10 | Albon | Williams | 1'42"859 |
11 | Bearman | Haas | 1'42"968 |
12 | Tsunoda | RB | 1'43"035 |
DQ | Gasly | Alpine | 1'43"179 |
13 | Hülkenberg | Haas | 1'43"191 |
14 | Stroll | Aston Martin | 1'43"404 |
15 | Ricciardo | RB | 1'43"547 |
16 | Norris | McLaren | 1'43"609 |
17 | Bottas | Kick Sauber | 1'43"618 |
18 | Zhou | Kick Sauber | 1'44"246 |
19 | Ocon | Alpine | 1'44"504 |
Temps limite de qualification: 1'49"969 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Gasly (13ème) a été disqualifié pour un dépassement du débit d'essence maximum autorisé (fixé à 100 kg/h) de sa monoplace