P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russell | Mercedes | 1h24'22"798 |
2 | Piastri | McLaren | + 0'01"906 |
3 | Sainz | Ferrari | + 0'04"533 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'23"142 |
5 | Verstappen | Red Bull | + 0'37"253 |
6 | Hülkenberg | Haas | + 0'54"088 |
7 | Pérez | Red Bull | + 0'54"672 |
8 | Magnussen | Haas | + 1'00"355 |
9 | Ricciardo | RB | + 1'01"169 |
10 | Gasly | Alpine | + 1'01"766 |
11 | Leclerc | Ferrari | + 1'07"056 |
12 | Ocon | Alpine | + 1'08"325 |
13 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
14 | Tsunoda | RB | + 1 tour |
15 | Albon | Williams | + 1 tour |
16 | Bottas | Kick Sauber | + 1 tour |
17 | Zhou | Kick Sauber | + 1 tour |
18 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
19 | Sargeant | Williams | + 2 tours |
20 | Norris | McLaren | + 7 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (5ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Norris
Albon (14ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé la ligne blanche en entrant dans les stands
Norris (20ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Norris (accrochage) est classé mais non arrivé