P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pérez | Red Bull | 2h02'20"238 |
2 | Leclerc | Ferrari | + 0'02"595 |
3 | Sainz | Ferrari | + 0'10"305 |
4 | Norris | McLaren | + 0'21"133 |
5 | Ricciardo | McLaren | + 0'53"282 |
6 | Stroll | Aston Martin | + 0'56"330 |
7 | Verstappen | Red Bull | + 0'58"825 |
8 | Vettel | Aston Martin | + 1'00"032 |
9 | Hamilton | Mercedes | + 1'01"515 |
10 | Gasly | AlphaTauri | + 1'09"576 |
11 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'28"844 |
12 | Magnussen | Haas | + 1'32"610 |
13 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
14 | Russell | Mercedes | + 2 tours |
AB | Tsunoda | AlphaTauri | + 25 tours |
AB | Ocon | Alpine | + 33 tours |
AB | Albon | Williams | + 34 tours |
AB | Alonso | Alpine | + 39 tours |
AB | Latifi | Williams | + 52 tours |
AB | Zhou | Alfa Romeo | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Pérez (1er) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir laissé un écart supérieur à l'équivalent de dix voitures derrière la safety car