P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h36'42"773 |
2 | Russell | Mercedes | + 0'04"071 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'10"929 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'13"016 |
5 | Pérez | Red Bull | + 0'18"168 |
6 | Alonso | Alpine | + 0'18"754 |
7 | Norris | McLaren | + 0'19"306 |
8 | Sainz | Ferrari | + 0'20"916 |
9 | Ocon | Alpine | + 0'21"117 |
10 | Stroll | Aston Martin | + 0'22"459 |
11 | Gasly | AlphaTauri | + 0'27"009 |
12 | Albon | Williams | + 0'30"390 |
13 | Schumacher | Haas | + 0'32"995 |
14 | Vettel | Aston Martin | + 0'36"007 |
15 | Magnussen | Haas | + 0'36"869 |
16 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'37"320 |
17 | Ricciardo | McLaren | + 0'37"764 |
18 | Latifi | Williams | + 1 tour |
AB | Bottas | Alfa Romeo | + 19 tours |
AB | Tsunoda | AlphaTauri | + 29 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sainz (5ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être sorti dangereusement de son stand
Vettel (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus