P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h42'11"687 |
2 | Hamilton | Mercedes | + 0'05"023 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'07"501 |
4 | Pérez | Red Bull | + 0'08"293 |
5 | Russell | Mercedes | + 0'44"815 |
6 | Norris | McLaren | + 0'53"785 |
7 | Alonso | Alpine | + 0'55"078 |
8 | Vettel | Aston Martin | + 1'05"354 |
9 | Magnussen | Haas | + 1'05"834 |
10 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'10"919 |
11 | Ocon | Alpine | + 1'12"875 |
12 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'16"164 |
13 | Albon | Williams | + 1'20"057 |
14 | Gasly | AlphaTauri | + 1'21"763 |
15 | Schumacher | Haas | + 1'24"490 |
16 | Ricciardo | McLaren | + 1'30"487 |
17 | Latifi | Williams | + 1'43"588 |
AB | Stroll | Aston Martin | + 35 tours |
AB | Bottas | Alfa Romeo | + 40 tours |
AB | Sainz | Ferrari | + 55 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Gasly (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour ne pas avoir effectué correctement une pénalité
Albon (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Schumacher (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Latifi (17ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Schumacher à sortir de la piste