P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h32'07"986 |
2 | Pérez | Red Bull | + 0'16"527 |
3 | Norris | McLaren | + 0'34"834 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'42"506 |
5 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'43"181 |
6 | Leclerc | Ferrari | + 0'56"072 |
7 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'01"110 |
8 | Vettel | Aston Martin | + 1'10"892 |
9 | Magnussen | Haas | + 1'15"260 |
10 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
11 | Albon | Williams | + 1 tour |
12 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour |
13 | Hamilton | Mercedes | + 1 tour |
14 | Ocon | Alpine | + 1 tour |
15 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
16 | Latifi | Williams | + 1 tour |
17 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
18 | Ricciardo | McLaren | + 1 tour |
AB | Alonso | Alpine | + 57 tours |
AB | Sainz | Ferrari | + 63 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Ocon (11ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être sorti dangereusement de son stand