P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h36'21"757 |
2 | Sainz | Ferrari | + 0'00"993 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'07"006 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'12"313 |
5 | Leclerc | Ferrari | + 0'15"168 |
6 | Ocon | Alpine | + 0'23"890 |
7 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'25"247 |
8 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'26"952 |
9 | Alonso | Alpine | + 0'29"945 |
10 | Stroll | Aston Martin | + 0'38"222 |
11 | Ricciardo | McLaren | + 0'43"047 |
12 | Vettel | Aston Martin | + 0'44"245 |
13 | Albon | Williams | + 0'44"893 |
14 | Gasly | AlphaTauri | + 0'45"183 |
15 | Norris | McLaren | + 0'52"145 |
16 | Latifi | Williams | + 0'59"978 |
17 | Magnussen | Haas | + 1'08"180 |
AB | Tsunoda | AlphaTauri | + 23 tours |
AB | Schumacher | Haas | + 52 tours |
AB | Pérez | Red Bull | + 63 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Alonso (7ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir changé plus d'une fois de direction pour défendre sa position
Norris (15ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands