P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 26'30"059 |
2 | Leclerc | Ferrari | + 0'01"675 |
3 | Sainz | Ferrari | + 0'05"644 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'13"429 |
5 | Pérez | Red Bull | + 0'18"302 |
6 | Ocon | Alpine | + 0'31"032 |
7 | Magnussen | Haas | + 0'34"539 |
8 | Hamilton | Mercedes | + 0'35"447 |
9 | Schumacher | Haas | + 0'37"163 |
10 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'37"557 |
11 | Norris | McLaren | + 0'38"580 |
12 | Ricciardo | McLaren | + 0'39"738 |
13 | Stroll | Aston Martin | + 0'48"241 |
14 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'50"753 |
15 | Gasly | AlphaTauri | + 0'52"125 |
16 | Albon | Williams | + 0'52"412 |
17 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'54"556 |
18 | Latifi | Williams | + 1'08"694 |
19 | Vettel | Aston Martin | + 2 tours |
NP | Alonso | Alpine |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Albon (13ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir forcé Norris à sortir de la piste
Vettel (retrait volontaire) est classé mais non arrivé