P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 1h27'46"548 |
2 | Pérez | Red Bull | + 0'20"524 |
3 | Russell | Mercedes | + 0'25"593 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'28"543 |
5 | Norris | McLaren | + 0'53"303 |
6 | Ricciardo | McLaren | + 0'53"737 |
7 | Ocon | Alpine | + 1'01"683 |
8 | Bottas | Alfa Romeo | + 1'08"439 |
9 | Gasly | AlphaTauri | + 1'16"221 |
10 | Albon | Williams | + 1'19"382 |
11 | Zhou | Alfa Romeo | + 1'21"695 |
12 | Stroll | Aston Martin | + 1'28"598 |
13 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
14 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
15 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1 tour |
16 | Latifi | Williams | + 1 tour |
17 | Alonso | Alpine | + 1 tour |
AB | Verstappen | Red Bull | + 20 tours |
AB | Vettel | Aston Martin | + 36 tours |
AB | Sainz | Ferrari | + 57 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Stroll (12ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir changé plus d'une fois de direction pour défendre sa position