P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 1h27'45"914 |
2 | Leclerc | Ferrari | + 0'08"771 |
3 | Pérez | Red Bull | + 0'10"093 |
4 | Sainz | Ferrari | + 0'24"892 |
5 | Russell | Mercedes | + 0'35"888 |
6 | Norris | McLaren | + 0'56"234 |
7 | Ocon | Alpine | + 0'57"240 |
8 | Stroll | Aston Martin | + 1'16"931 |
9 | Ricciardo | McLaren | + 1'23"268 |
10 | Vettel | Aston Martin | + 1'23"898 |
11 | Tsunoda | AlphaTauri | + 1'29"371 |
12 | Zhou | Alfa Romeo | + 1 tour |
13 | Albon | Williams | + 1 tour |
14 | Gasly | AlphaTauri | + 1 tour |
15 | Bottas | Alfa Romeo | + 1 tour |
16 | Schumacher | Haas | + 1 tour |
17 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
18 | Hamilton | Mercedes | + 3 tours |
19 | Latifi | Williams | + 3 tours |
AB | Alonso | Alpine | + 31 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Schumacher (16ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Latifi
Hamilton (hydraulique) et Latifi (électricité) sont classés mais non arrivés