P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bottas | Mercedes | 1h34'00"364 |
2 | Verstappen | Red Bull | + 0'07"729 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 0'22"729 |
4 | Pérez | Racing Point | + 0'30"558 |
5 | Ricciardo | Renault | + 0'52"065 |
6 | Leclerc | Ferrari | + 1'02"186 |
7 | Ocon | Renault | + 1'08"006 |
8 | Kvyat | AlphaTauri | + 1'08"740 |
9 | Gasly | AlphaTauri | + 1'29"766 |
10 | Albon | Red Bull | + 1'37"860 |
11 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour |
12 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
13 | Vettel | Ferrari | + 1 tour |
14 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
15 | Norris | McLaren | + 1 tour |
16 | Latifi | Williams | + 1 tour |
17 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
18 | Russell | Williams | + 1 tour |
AB | Sainz | McLaren | + 53 tours |
AB | Stroll | Racing Point | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Ricciardo (5ème) et Albon (10ème) ont écopé d'une pénalité de 5" pour être revenu en piste sans passer par la trajectoire prévue