P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h28'01"283 |
2 | Verstappen | Red Bull | + 0'05"856 |
3 | Leclerc | Ferrari | + 0'18"474 |
4 | Ricciardo | Renault | + 0'19"650 |
5 | Norris | McLaren | + 0'22"277 |
6 | Ocon | Renault | + 0'26"937 |
7 | Gasly | AlphaTauri | + 0'31"188 |
8 | Albon | Red Bull | + 0'32"670 |
9 | Stroll | Racing Point | + 0'37"311 |
10 | Vettel | Ferrari | + 0'41"857 |
11 | Bottas | Mercedes | + 0'42"167 |
12 | Russell | Williams | + 0'52"004 |
13 | Sainz | McLaren | + 0'53"370 |
14 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'54"205 |
15 | Latifi | Williams | + 0'54"549 |
16 | Grosjean | Haas | + 0'55"050 |
17 | Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 tour |
AB | Kvyat | AlphaTauri | + 41 tours |
AB | Magnussen | Haas | + 51 tours |
NP | Hülkenberg | Racing Point | |
FT | Pérez | Racing Point |
* Les changements intervenus ŕ l'arrivée:
Giovinazzi (12čme) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes
Räikkönen (aileron avant) est classé mais non arrivé