P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bottas | Mercedes | 1h30'55"739 |
2 | Leclerc | Ferrari | + 0'02"700 |
3 | Norris | McLaren | + 0'05"491 |
4 | Hamilton | Mercedes | + 0'05"689 |
5 | Sainz | McLaren | + 0'08"903 |
6 | Pérez | Racing Point | + 0'15"092 |
7 | Gasly | AlphaTauri | + 0'16"682 |
8 | Ocon | Renault | + 0'17"456 |
9 | Giovinazzi | Alfa Romeo | + 0'21"146 |
10 | Vettel | Ferrari | + 0'24"545 |
11 | Latifi | Williams | + 0'31"650 |
12 | Kvyat | AlphaTauri | + 2 tours |
13 | Albon | Red Bull | + 4 tours |
AB | Räikkönen | Alfa Romeo | + 18 tours |
AB | Russell | Williams | + 22 tours |
AB | Grosjean | Haas | + 22 tours |
AB | Magnussen | Haas | + 47 tours |
AB | Stroll | Racing Point | + 51 tours |
AB | Ricciardo | Renault | + 54 tours |
AB | Verstappen | Red Bull | + 60 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton (2ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Albon
Pérez (6ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands
Kvyat (suspenion) et Albon (électronique) sont classés mais non arrivés