P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h43'44"291 |
2 | Räikkönen | Ferrari | + 0'02"460 |
3 | Pérez | Force India | + 0'04"024 |
4 | Vettel | Ferrari | + 0'05"329 |
5 | Sainz | Renault | + 0'07"515 |
6 | Leclerc | Sauber | + 0'09"158 |
7 | Alonso | McLaren | + 0'10"931 |
8 | Stroll | Williams | + 0'12"546 |
9 | Vandoorne | McLaren | + 0'14"152 |
10 | Hartley | Toro Rosso | + 0'18"030 |
11 | Ericsson | Sauber | + 0'18"512 |
12 | Gasly | Toro Rosso | + 0'24"720 |
13 | Magnussen | Haas | + 0'40"663 |
14 | Bottas | Mercedes | + 3 tours |
AB | Grosjean | Haas | + 9 tours |
AB | Verstappen | Red Bull | + 12 tours |
AB | Ricciardo | Red Bull | + 12 tours |
AB | Hülkenberg | Renault | + 41 tours |
AB | Ocon | Force India | + 51 tours |
AB | Sirotkin | Williams | + 51 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (13ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Gasly
Bottas (crevaison) est classé mais non arrivé