P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h32'29"845 |
2 | Bottas | Mercedes | + 0'04"535 |
3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'06"732 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'07"654 |
5 | Hülkenberg | Renault | + 0'26"609 |
6 | Grosjean | Haas | + 0'28"871 |
7 | Pérez | Force India | + 0'30"556 |
8 | Ocon | Force India | + 0'31"750 |
9 | Ericsson | Sauber | + 0'32"362 |
10 | Hartley | Toro Rosso | + 0'34"197 |
11 | Magnussen | Haas | + 0'34"919 |
12 | Sainz | Renault | + 0'43"069 |
13 | Vandoorne | McLaren | + 0'46"617 |
14 | Gasly | Toro Rosso | + 1 tour |
15 | Leclerc | Sauber | + 1 tour |
16 | Alonso | McLaren | + 2 tours |
AB | Stroll | Williams | + 14 tours |
AB | Vettel | Ferrari | + 16 tours |
AB | Sirotkin | Williams | + 16 tours |
AB | Ricciardo | Red Bull | + 40 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sainz (10ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir dépassé Ericsson sous régime de safety car
Alonso (boîte de vitesses) est classé mais non arrivé