P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 1h39'40"382 |
2 | Vettel | Ferrari | + 0'02"581 |
3 | Verstappen | Red Bull | + 0'12"706 |
4 | Ricciardo | Red Bull | + 0'15"379 |
5 | Bottas | Mercedes | + 0'47"957 |
6 | Sainz | Renault | + 1'12"548 |
7 | Leclerc | Sauber | + 1'30"789 |
8 | Pérez | Force India | + 1'31"275 |
9 | Grosjean | Haas | + 1 tour |
10 | Magnussen | Haas | + 1 tour |
11 | Alonso | McLaren | + 1 tour |
12 | Hartley | Toro Rosso | + 1 tour |
13 | Stroll | Williams | + 1 tour |
14 | Vandoorne | McLaren | + 1 tour |
15 | Sirotkin | Williams | + 1 tour |
AB | Gasly | Toro Rosso | + 9 tours |
AB | Ocon | Force India | + 11 tours |
AB | Ericsson | Sauber | + 31 tours |
AB | Räikkönen | Ferrari | + 49 tours |
AB | Hülkenberg | Renault | + 55 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Alonso (11ème) a écopé d'une pénalité de 3x5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage