P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Ferrari | 1h46'09"985 |
2 | Kvyat | Red Bull | + 0'15"748 |
3 | Ricciardo | Red Bull | + 0'25"084 |
4 | Verstappen | Toro Rosso | + 0'44"251 |
5 | Alonso | McLaren | + 0'49"079 |
6 | Hamilton | Mercedes | + 0'52"025 |
7 | Grosjean | Lotus | + 0'58"578 |
8 | Rosberg | Mercedes | + 0'58"876 |
9 | Button | McLaren | + 1'07"028 |
10 | Ericsson | Sauber | + 1'09"130 |
11 | Nasr | Sauber | + 1'13"458 |
12 | Massa | Williams | + 1'14"278 |
13 | Bottas | Williams | + 1'20"228 |
14 | Maldonado | Lotus | + 1'25"142 |
15 | Merhi | Marussia | + 2 tours |
16 | Stevens | Marussia | + 4 tours |
AB | Sainz | Toro Rosso | + 9 tours |
AB | Räikkönen | Ferrari | + 14 tours |
AB | Pérez | Force India | + 16 tours |
AB | Hülkenberg | Force India | + 28 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Kvyat (2ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Maldonado (13ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir dépassé Stevens sous régime de safety car
Stevens (vibrations) est classé mais non arrivé