P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 2h00'04"795 |
2 | Vettel | Red Bull | + 0'13"534 |
3 | Ricciardo | Red Bull | + 0'14"273 |
4 | Alonso | Ferrari | + 0'15"389 |
5 | Massa | Williams | + 0'42"161 |
6 | Vergne | Toro Rosso | + 0'56"801 |
7 | Pérez | Force India | + 0'59"038 |
8 | Räikkönen | Ferrari | + 1'00"641 |
9 | Hülkenberg | Force India | + 1'01"661 |
10 | Magnussen | McLaren | + 1'02"230 |
11 | Bottas | Williams | + 1'05"065 |
12 | Maldonado | Lotus | + 1'06"915 |
13 | Grosjean | Lotus | + 1'08"029 |
14 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'12"008 |
15 | Ericsson | Caterham | + 1'34"188 |
16 | Bianchi | Marussia | + 1'34"543 |
17 | Chilton | Marussia | + 1 tour |
AB | Button | McLaren | + 8 tours |
AB | Sutil | Sauber | + 20 tours |
AB | Gutiérrez | Sauber | + 43 tours |
AB | Rosberg | Mercedes | + 47 tours |
NP | Kobayashi | Caterham |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vergne (6ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé Maldonado en passant hors des limites de la piste