P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ricciardo | Red Bull | 1h24'36"556 |
2 | Rosberg | Mercedes | + 0'03"383 |
3 | Bottas | Williams | + 0'28"032 |
4 | Räikkönen | Ferrari | + 0'36"815 |
5 | Vettel | Red Bull | + 0'52"196 |
6 | Button | McLaren | + 0'54"580 |
7 | Alonso | Ferrari | + 1'01"162 |
8 | Pérez | Force India | + 1'04"293 |
9 | Kvyat | Toro Rosso | + 1'05"347 |
10 | Hülkenberg | Force India | + 1'05"697 |
11 | Vergne | Toro Rosso | + 1'11"920 |
12 | Magnussen | McLaren | + 1'14"262 |
13 | Massa | Williams | + 1'15"975 |
14 | Sutil | Sauber | + 1'22"447 |
15 | Gutiérrez | Sauber | + 1'30"825 |
16 | Chilton | Marussia | + 1 tour |
17 | Ericsson | Caterham | + 1 tour |
18 | Bianchi | Marussia | + 5 tours |
AB | Hamilton | Mercedes | + 6 tours |
AB | Grosjean | Lotus | + 11 tours |
AB | Maldonado | Lotus | + 43 tours |
AB | Lotterer | Caterham | + 43 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Magnussen (6ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir forcé Alonso à sortir de la piste
Bianchi (boîte de vitesses) est classé mais non arrivé