P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull | 2h09'38"373 |
2 | Alonso | Ferrari | + 0'01"138 |
3 | Button | McLaren | + 0'02"378 |
4 | Webber | Red Bull | + 0'23"101 |
5 | Kobayashi | Sauber | + 0'26"916 |
6 | Hamilton | McLaren | + 0'47"210 |
7 | Sutil | Force India | + 1 tour |
8 | Heidfeld | Renault | + 1 tour |
9 | Barrichello | Williams | + 1 tour |
10 | Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
11 | Rosberg | Mercedes | + 2 tours |
12 | Di Resta | Force India | + 2 tours |
13 | Trulli | Lotus | + 2 tours |
14 | Kovalainen | Lotus | + 2 tours |
15 | D'Ambrosio | Virgin | + 3 tours |
16 | Liuzzi | HRT | + 3 tours |
17 | Karthikeyan | HRT | + 4 tours |
18 | Maldonado | Williams | + 5 tours |
AB | Petrov | Renault | + 11 tours |
AB | Alguersuari | Toro Rosso | + 12 tours |
AB | Massa | Ferrari | + 46 tours |
AB | Schumacher | Mercedes | + 46 tours |
AB | Glock | Virgin | + 48 tours |
NP | Pérez | Sauber |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton (6ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir accroché Maldonado
Maldonado (accrochage) est classé mais non arrivé