P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull | 1h29'30"259 |
2 | Hamilton | McLaren | + 0'22"297 |
3 | Petrov | Renault | + 0'30"560 |
4 | Alonso | Ferrari | + 0'31"772 |
5 | Webber | Red Bull | + 0'38"171 |
6 | Button | McLaren | + 0'54"304 |
DQ | Pérez | Sauber | + 1'05"845 |
DQ | Kobayashi | Sauber | + 1'16"872 |
7 | Massa | Ferrari | + 1'25"186 |
8 | Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
9 | Sutil | Force India | + 1 tour |
10 | Di Resta | Force India | + 1 tour |
11 | Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
12 | Heidfeld | Renault | + 1 tour |
13 | Trulli | Lotus | + 2 tours |
14 | D'Ambrosio | Virgin | + 4 tours |
NC | Glock | Virgin | + 9 tours |
AB | Barrichello | Williams | + 10 tours |
AB | Rosberg | Mercedes | + 36 tours |
AB | Kovalainen | Lotus | + 39 tours |
AB | Schumacher | Mercedes | + 39 tours |
AB | Maldonado | Williams | + 49 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Les deux Sauber (7ème et 8ème) ont été disqualifiées pour aileron arrière non conforme