P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | McLaren | 1h37'11"886 |
2 | Alonso | Ferrari | + 0'08"457 |
3 | Button | McLaren | + 0'25"881 |
4 | Webber | Red Bull | + 0'35"784 |
5 | Massa | Ferrari | + 0'50"578 |
6 | Rosberg | Mercedes | + 0'52"317 |
7 | Schumacher | Mercedes | + 1'15"964 |
8 | Sutil | Force India | + 1'17"122 |
9 | Di Resta | Force India | + 1'41"087 |
10 | Kobayashi | Sauber | + 1 tour |
11 | Pérez | Sauber | + 1 tour |
12 | Barrichello | Williams | + 1 tour |
13 | Petrov | Renault | + 1 tour |
14 | Maldonado | Williams | + 1 tour |
15 | Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
16 | Senna | Renault | + 1 tour |
17 | Kovalainen | Lotus | + 1 tour |
18 | Trulli | Lotus | + 2 tours |
19 | Glock | Virgin | + 2 tours |
20 | Liuzzi | HRT | + 2 tours |
AB | Ricciardo | HRT | + 7 tours |
AB | Buemi | Toro Rosso | + 36 tours |
AB | D'Ambrosio | Virgin | + 37 tours |
AB | Vettel | Red Bull | + 54 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Maldonado (14ème) et Alguersuari (15ème) ont écopé d'une pénalité de 30" et 20" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus