P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Webber | Red Bull | 1h50'13"355 |
2 | Vettel | Red Bull | + 0'00"448 |
3 | Kubica | Renault | + 0'01"675 |
4 | Massa | Ferrari | + 0'02"666 |
5 | Hamilton | McLaren | + 0'04"363 |
6 | Alonso | Ferrari | + 0'06"341 |
7 | Rosberg | Mercedes | + 0'06"651 |
8 | Sutil | Force India | + 0'06"970 |
9 | Liuzzi | Force India | + 0'07"305 |
10 | Buemi | Toro Rosso | + 0'08"199 |
11 | Alguersuari | Toro Rosso | + 0'09"135 |
12 | Schumacher | Mercedes | + 0'25"712 |
13 | Petrov | Renault | + 5 tours |
14 | Chandhok | HRT | + 8 tours |
15 | Trulli | Lotus | + 8 tours |
AB | Kovalainen | Lotus | + 20 tours |
AB | Senna | HRT | + 20 tours |
AB | Barrichello | Williams | + 48 tours |
AB | Kobayashi | BMW Sauber | + 52 tours |
AB | Di Grassi | Virgin | + 53 tours |
AB | Glock | Virgin | + 56 tours |
AB | De la Rosa | BMW Sauber | + 57 tours |
AB | Button | McLaren | + 76 tours |
AB | Hülkenberg | Williams | + 78 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Schumacher (6ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir dépassé Alonso sous régime de safety car
Petrov (freins), Chandhok (accrochage) et Trulli (accrochage) sont classés mais non arrivés