P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Button | Brawn GP | 55'30"622 |
2 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'22"722 |
3 | Glock | Toyota | + 0'23"513 |
4 | Trulli | Toyota | + 0'46"173 |
5 | Barrichello | Brawn GP | + 0'47"360 |
6 | Webber | Red Bull | + 0'52"333 |
7 | Hamilton | McLaren | + 1'00"733 |
8 | Rosberg | Williams | + 1'11"576 |
9 | Massa | Ferrari | + 1'16"932 |
10 | Bourdais | Toro Rosso | + 1'42"164 |
11 | Alonso | Renault | + 1'49"422 |
12 | Nakajima | Williams | + 1'56"130 |
13 | Piquet | Renault | + 1'56"713 |
14 | Räikkönen | Ferrari | + 2'22"841 |
15 | Vettel | Red Bull | + 1 tour |
16 | Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
17 | Sutil | Force India | + 1 tour |
18 | Fisichella | Force India | + 2 tours |
AB | Kubica | BMW Sauber | + 30 tours |
AB | Kovalainen | McLaren | + 31 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Vettel (tête-à-queue), Buemi (tête-à-queue) et Fisichella (tête-à-queue) sont classés mais non arrivés