P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Barrichello | Brawn GP | 1'19"576 |
2 | Webber | Red Bull | 1'19"668 |
3 | Sutil | Force India | 1'19"912 |
4 | Trulli | Toyota | 1'20"097 |
5 | Räikkönen | Ferrari | 1'20"168 |
6 | Buemi | Toro Rosso | 1'20"250 |
7 | Rosberg | Williams | 1'20"326 |
8 | Kubica | BMW Sauber | 1'20"631 |
9 | Nakajima | Williams | 1'20"674 |
10 | Alonso | Renault | 1'21"422 |
11 | Kobayashi | Toyota | 1'21"960 |
12 | Alguersuari | Toro Rosso | 1'22"231 |
13 | Grosjean | Renault | 1'22"477 |
14 | Button | Brawn GP | 1'22"504 |
15 | Liuzzi | Force India | 0'00"000 |
16 | Vettel | Red Bull | 1'25"009 |
17 | Kovalainen | McLaren | 1'25"052 |
18 | Hamilton | McLaren | 1'25"192 |
19 | Heidfeld | BMW Sauber | 1'25"515 |
20 | Fisichella | Ferrari | 1'40"703 |
Temps limite de qualification: 1'28"626 |