P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Button | Brawn GP | 1h34'15"784 |
2 | Barrichello | Brawn GP | + 0'00"807 |
3 | Trulli | Toyota | + 0'01"604 |
DQ | Hamilton | McLaren | + 0'02"914 |
4 | Glock | Toyota | + 0'04"435 |
5 | Alonso | Renault | + 0'04"879 |
6 | Rosberg | Williams | + 0'05"722 |
7 | Buemi | Toro Rosso | + 0'06"004 |
8 | Bourdais | Toro Rosso | + 0'06"298 |
9 | Sutil | Force India | + 0'06"335 |
10 | Heidfeld | BMW Sauber | + 0'07"085 |
11 | Fisichella | Force India | + 0'07"374 |
12 | Webber | Red Bull | + 1 tour |
13 | Vettel | Red Bull | + 2 tours |
14 | Kubica | BMW Sauber | + 3 tours |
15 | Räikkönen | Ferrari | + 3 tours |
AB | Massa | Ferrari | + 13 tours |
AB | Piquet | Renault | + 34 tours |
AB | Nakajima | Williams | + 41 tours |
AB | Kovalainen | McLaren | + 58 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton a été promu 3ème après une pénalité de 25" donnée à Trulli pour l'avoir dépassé sous drapeau jaune mais après l'analyse de nouveaux éléments, les commissaires ont disqualifié Hamilton pour manœuvre trompeuse à l'encontre de Trulli. La pénalité de ce dernier est annulée et retrouve sa 3ème place
Vettel (accrochage), Kubica (accrochage) et Räikkönen (différentiel) sont classés mais non arrivés