P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alonso | McLaren | 1'15"726 |
2 | Hamilton | McLaren | 1'15"905 |
3 | Massa | Ferrari | 1'15"967 |
4 | Fisichella | Renault | 1'16"285 |
5 | Rosberg | Williams | 1'16"439 |
6 | Webber | Red Bull | 1'16"784 |
7 | Heidfeld | BMW Sauber | 1'16"832 |
8 | Kubica | BMW Sauber | 1'16"955 |
9 | Barrichello | Honda | 1'17"498 |
10 | Button | Honda | 1'17"939 |
11 | Coulthard | Red Bull | 1'16"319 |
12 | Wurz | Williams | 1'16"662 |
13 | Liuzzi | Toro Rosso | 1'16"703 |
14 | Trulli | Toyota | 1'16"988 |
15 | Kovalainen | Renault | 1'17"125 |
16 | Räikkönen | Ferrari | 0'00"000 |
17 | Davidson | Super Aguri | 1'18"250 |
18 | Speed | Toro Rosso | 1'18"390 |
19 | Sutil | Spyker | 1'18"418 |
20 | Schumacher | Toyota | 1'18"539 |
21 | Sato | Super Aguri | 1'18"554 |
22 | Albers | Spyker | 0'00"000 |
Temps limite de qualification: 1'20"983 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Coulthard (8ème en Q2) n'a pas été autorisé à participer à la Q3 pour avoir gêné Kovalainen durant la Q2
Button (11ème en Q2) hérite de la place laissée vacante par Coulthard en Q3