P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | McLaren | 2h00'34"579 |
2 | Kovalainen | Renault | + 0'08"377 |
3 | Räikkönen | Ferrari | + 0'09"478 |
4 | Coulthard | Red Bull | + 0'20"297 |
5 | Fisichella | Renault | + 0'38"864 |
6 | Massa | Ferrari | + 0'49"042 |
7 | Kubica | BMW Sauber | + 0'49"285 |
8 | Sutil | Spyker | + 1'00"129 |
9 | Liuzzi | Toro Rosso | + 1'20"622 |
10 | Barrichello | Honda | + 1'28"342 |
11 | Button | Honda | + 1 tour |
12 | Yamamoto | Spyker | + 1 tour |
13 | Trulli | Toyota | + 1 tour |
14 | Heidfeld | BMW Sauber | + 2 tours |
15 | Sato | Super Aguri | + 2 tours |
AB | Schumacher | Toyota | + 12 tours |
AB | Davidson | Super Aguri | + 13 tours |
AB | Rosberg | Williams | + 18 tours |
AB | Vettel | Toro Rosso | + 21 tours |
AB | Webber | Red Bull | + 22 tours |
AB | Alonso | McLaren | + 26 tours |
AB | Wurz | Williams | + 48 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Liuzzi (8ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir dépassé Sutil sous drapeaux jaunes
Heidfeld (moteur) et Sato (accrochage) sont classés mais non arrivés