P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Räikkönen | McLaren | 1'19"599 |
2 | Massa | Ferrari | 1'19"886 |
3 | Barrichello | Honda | 1'20"085 |
4 | Button | Honda | 1'20"092 |
5 | De la Rosa | McLaren | 1'20"117 |
6 | Webber | Williams | 1'20"266 |
7 | R.Schumacher | Toyota | 1'20"759 |
8 | Fisichella | Renault | 1'20"924 |
9 | Trulli | Toyota | 1'21"132 |
10 | Kubica | BMW Sauber | 1'22"049 |
11 | Heidfeld | BMW Sauber | 1'20"623 |
12 | M.Schumacher | Ferrari | 1'20"875 |
13 | Coulthard | Red Bull | 1'20"890 |
14 | Klien | Red Bull | 1'21"207 |
15 | Alonso | Renault | 1'21"364 |
16 | Monteiro | Midland | 1'23"767 |
17 | Liuzzi | Toro Rosso | 1'22"068 |
18 | Rosberg | Williams | 1'22"084 |
19 | Speed | Toro Rosso | 1'22"317 |
20 | Sato | Super Aguri | 1'22"967 |
21 | Albers | Midland | 1'23"146 |
22 | Yamamoto | Super Aguri | 1'24"016 |
Temps limite de qualification: 1'25"324 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
M.Schumacher a vu ses temps pénalisés de 2" pour avoir dépassé sous drapeaux rouges durant les Libres 3
Alonso a vu ses temps pénalisés de 2" pour avoir conduit dangereusement durant les Libres 2