P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1h37'32"747 |
2 | Alonso | Renault | + 0'03"121 |
3 | Fisichella | Renault | + 0'44"197 |
4 | Button | Honda | + 1'12"056 |
5 | De la Rosa | McLaren | + 1'17"137 |
6 | Barrichello | Honda | + 1'19"131 |
7 | Heidfeld | BMW Sauber | + 1'31"979 |
8 | Webber | Williams | + 1'43"588 |
9 | Coulthard | Red Bull | + 1'43"796 |
10 | Liuzzi | Toro Rosso | + 1 tour |
11 | Rosberg | Williams | + 1 tour |
12 | Doornbos | Red Bull | + 1 tour |
13 | Kubica | BMW Sauber | + 1 tour |
DQ | Sato | Super Aguri | + 1 tour |
14 | Speed | Toro Rosso | + 1 tour |
15 | Albers | Midland | + 3 tours |
16 | Yamamoto | Super Aguri | + 4 tours |
AB | R.Schumacher | Toyota | + 7 tours |
AB | Massa | Ferrari | + 12 tours |
AB | Trulli | Toyota | + 18 tours |
AB | Monteiro | Midland | + 19 tours |
AB | Räikkönen | McLaren | + 38 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sato (14ème) a été disqualifié pour non respect des drapeaux bleus pour la seconde fois cette saison
Albers (15ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus