P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Alonso | Renault | 1h27'41"921 |
2 | M.Schumacher | Ferrari | + 0'00"215 |
DQ | Button | BAR | + 0'10"481 |
3 | Wurz | McLaren | + 0'27"554 |
DQ | Sato | BAR | + 0'34"783 |
4 | Villeneuve | Sauber | + 1'04"442 |
5 | Trulli | Toyota | + 1'10"258 |
6 | Heidfeld | Williams | + 1'11"282 |
7 | Webber | Williams | + 1'23"297 |
8 | Liuzzi | Red Bull | + 1'23"764 |
9 | R.Schumacher | Toyota | + 1'35"841 |
10 | Massa | Sauber | + 1 tour |
11 | Coulthard | Red Bull | + 1 tour |
12 | Karthikeyan | Jordan | + 1 tour |
13 | Monteiro | Jordan | + 2 tours |
AB | Albers | Minardi | + 42 tours |
AB | Barrichello | Ferrari | + 44 tours |
AB | Räikkönen | McLaren | + 53 tours |
AB | Friesacher | Minardi | + 54 tours |
AB | Fisichella | Renault | + 57 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Les deux BAR (3ème et 5ème) ont été disqualifiées pour poids de la monoplace non conforme
R.Schumacher (6ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir coupé la ligne blanche en sortant des stands