P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Räikkönen | McLaren | 1h29'02"212 |
2 | Fisichella | Renault | + 0'01"633 |
3 | Alonso | Renault | + 0'17"456 |
4 | Webber | Williams | + 0'22"274 |
5 | Button | BAR | + 0'29"507 |
6 | Coulthard | Red Bull | + 0'31"601 |
7 | M.Schumacher | Ferrari | + 0'33"879 |
8 | R.Schumacher | Toyota | + 0'49"548 |
9 | Klien | Red Bull | + 0'51"925 |
10 | Massa | Sauber | + 0'57"509 |
11 | Barrichello | Ferrari | + 1'00"633 |
12 | Villeneuve | Sauber | + 1'23"221 |
DQ | Sato | BAR | + 1 tour |
13 | Monteiro | Jordan | + 1 tour |
14 | Doornbos | Minardi | + 2 tours |
15 | Karthikeyan | Jordan | + 2 tours |
16 | Albers | Minardi | + 4 tours |
AB | Pizzonia | Williams | + 44 tours |
AB | Trulli | Toyota | + 44 tours |
AB | Montoya | McLaren | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Villeneuve (11ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour avoir forcé Montoya à sortir de la piste
Sato (13ème) a été disqualifié pour avoir accroché Trulli