P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1h32'35"101 |
2 | Barrichello | Ferrari | + 0'17"989 |
3 | Button | BAR | + 0'22"533 |
4 | Trulli | Renault | + 0'53"673 |
5 | Alonso | Renault | + 1'00"987 |
6 | Fisichella | Sauber | + 1'13"448 |
7 | Webber | Jaguar | + 1'16"206 |
8 | Montoya | Williams | + 1 tour |
9 | Massa | Sauber | + 1 tour |
10 | Heidfeld | Jordan | + 1 tour |
11 | Panis | Toyota | + 1 tour |
12 | Klien | Jaguar | + 1 tour |
13 | Pantano | Jordan | + 2 tours |
14 | Bruni | Minardi | + 3 tours |
15 | Baumgartner | Minardi | + 3 tours |
AB | Sato | BAR | + 13 tours |
AB | Coulthard | McLaren | + 35 tours |
AB | Räikkönen | McLaren | + 51 tours |
AB | R.Schumacher | Williams | + 60 tours |
AB | Da Matta | Toyota | + 60 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Klien (12ème) a écopé d'une pénalité de 25" pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus