P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1'11"708 |
2 | R.Schumacher | Williams | 1'11"986 |
3 | Montoya | Williams | 1'12"252 |
4 | Häkkinen | McLaren | 1'12"309 |
5 | Barrichello | Ferrari | 1'12"327 |
6 | Heidfeld | Sauber | 1'12"434 |
7 | Coulthard | McLaren | 1'12"500 |
8 | Trulli | Jordan | 1'12"605 |
9 | Alesi | Jordan | 1'12"607 |
10 | Button | Benetton | 1'12"805 |
11 | Räikkönen | Sauber | 1'12"881 |
12 | Fisichella | Benetton | 1'12"942 |
13 | Panis | BAR | 1'13"122 |
14 | Irvine | Jaguar | 1'13"189 |
15 | Frentzen | Prost | 1'13"281 |
16 | De la Rosa | Jaguar | 1'13"679 |
17 | Alonso | Minardi | 1'13"991 |
18 | Villeneuve | BAR | 1'14"012 |
19 | Bernoldi | Arrows | 1'14"129 |
20 | Verstappen | Arrows | 1'14"138 |
21 | Enge | Prost | 1'14"185 |
22 | Yoong | Minardi | 1'15"247 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Häkkinen (2ème) a vu son meilleur temps annulé (1'11"945) pour non respect du feu rouge à la sortie des stands durant le warm-up