P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1h31'35"271 |
DQ | Coulthard | McLaren | + 0'04"302 |
2 | Fisichella | Benetton | + 0'39"898 |
3 | Frentzen | Jordan | + 0'42"268 |
4 | Trulli | Jordan | + 1'12"780 |
5 | R.Schumacher | Williams | + 1 tour |
6 | Button | Williams | + 1 tour |
7 | Verstappen | Arrows | + 1 tour |
8 | De la Rosa | Arrows | + 1 tour |
9 | Zonta | BAR | + 2 tours |
10 | Mazzacane | Minardi | + 2 tours |
AB | Herbert | Jaguar | + 20 tours |
AB | Gené | Minardi | + 40 tours |
AB | Häkkinen | McLaren | + 41 tours |
AB | Barrichello | Ferrari | + 44 tours |
AB | Irvine | Jaguar | + 51 tours |
AB | Villeneuve | BAR | + 55 tours |
AB | Alesi | Prost | + 60 tours |
AB | Heidfeld | Prost | + 62 tours |
AB | Wurz | Benetton | + 65 tours |
FT | Diniz | Sauber | |
FT | Salo | Sauber |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Coulthard (2ème) a été disqualifié pour aileron avant trop bas de 2 mm. Ce dernier doit se trouver au mimimum à une hauteur de
50 mm par rapport au plan de référence avec une tolérance de 5 mm au maximum. C'est donc cette limite de 45 mm qui a été dépassée.