P | Ecurie | Pts |
---|---|---|
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull-TAG Heuer | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas-Ferrari | 93 |
6 | McLaren-Renault | 62 |
7 | Force India-Mercedes | 52 |
8 | Sauber-Ferrari | 48 |
9 | Toro Rosso-Honda | 33 |
10 | Williams-Mercedes | 7 |
A noter:
Suite à la vente de la maison mère de l'écurie Force India, la FIA accepte, la veille au soir du Grand Prix de Belgique, l'engagement d'une nouvelle équipe dénommée Racing Point Force India. L'écurie Force India est donc exclue du championnat avec effet immédiat et perd la totalité des 59 points marqués au championnat constructeurs. Les pilotes, reconduit dans la nouvelle équipe, gardent leurs points acquis précédemment.