P | Ecurie | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 204 |
2 | BMW Sauber-BMW | 101 |
3 | Renault | 51 |
4 | Williams-Toyota | 33 |
5 | Red Bull-Renault | 24 |
6 | Toyota | 13 |
7 | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
8 | Honda | 6 |
9 | Super Aguri-Honda | 4 |
10 | Spyker-Ferrari | 1 |
EX | McLaren-Mercedes | (203) |
A noter:
Suite à l'affaire d'espionnage industriel opposant Ferrari à McLaren, le Conseil Mondial de la FIA, tenu le 13 septembre, reconnu l'écurie de Woking coupable de tricherie, décida de l'exclure du Championnat du monde des Constructeurs, et lui infligea une amende record de 100 millions de dollars. Aucune sanction ne fut prononcée à l'encontre des pilotes.