P | Pilote | Pts |
---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | 81 |
2 | Heinz-Harald Frentzen | 42 |
3 | David Coulthard | 36 |
4 | Jean Alesi | 36 |
5 | Gerhard Berger | 27 |
6 | Mika Häkkinen | 27 |
7 | Eddie Irvine | 24 |
8 | Giancarlo Fisichella | 20 |
9 | Olivier Panis | 16 |
10 | Johnny Herbert | 15 |
11 | Ralf Schumacher | 13 |
12 | Damon Hill | 7 |
13 | Rubens Barrichello | 6 |
14 | Alexander Wurz | 4 |
15 | Jarno Trulli | 3 |
16 | Pedro Diniz | 2 |
17 | Mika Salo | 2 |
18 | Shinji Nakano | 2 |
19 | Nicola Larini | 1 |
20 | Jan Magnussen | 0 |
21 | Jos Verstappen | 0 |
22 | Gianni Morbidelli | 0 |
23 | Norberto Fontana | 0 |
24 | Ukyo Katayama | 0 |
25 | Tarso Marquès | 0 |
DQ | Michael Schumacher | 78 |
A noter:
Suite à sa conduite anti-sportive lors du GP d'Europe, le Conseil Mondial de la FIA, qui s'est réuni le 11 novembre, a décidé de disqualifier Michael Schumacher du championnat pilotes. Cependant, contrairement à une disqualification classique, il conserve à son palmarès ses victoires, points, pole positions et meilleurs tours obtenus durant la saison. Aucune sanction n'est prononcée contre l'écurie qui conserve ses points et sa deuxième place au championnat constructeurs.